| 1808SC562KAT1A | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 1808SC562KAT1A |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | CAP CER 5600PF 1.5KV X7R 1808 |
| Kuantiti Tersedia | 27324 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1808SC562KAT1A.pdf |
| 1808SC562KAT1A Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 1808SC562KAT1A | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 1808SC562KAT1A | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | CAP CER 5600PF 1.5KV X7R 1808 |
| Pakej / Kes | 1808 (4520 Metric) | Kuantiti Tersedia | 27324 pcs |
| Voltan - Rated | 1500V (1.5kV) | Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.087' (2.20mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.181' L x 0.079' W (4.60mm x 2.00mm) | Siri | - |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 1808 (4520 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | High Voltage | Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 5600 pF | aplikasi | General Purpose |
| Muat turun | 1808SC562KAT1A PDF - EN.pdf | ||
1808SC562KAT1A
Kondensor Keramik Multilapis Kapasitansi Tegangan Tinggi
Corporation AVX
Tegas Kapasitansi, Kondensor MLCC Surface Mount, Kondensor Keramik
Kapasitansi 5600 pF, Klasifikasi Tegangan 1500V (1.5kV), Koefisien Suhu X7R, Rentang Suhu Operasi dari -55°C hingga 125°C
Kategori Kondensor Keramik, Bahan Dielektrik X7R, Toleransi Kapasitansi ±10%
Ukuran 1808 (4520 Metric), Panjang 0.181 inci (4.60mm), Lebar 0.079 inci (2.00mm), Ketebalan Maksimum 0.087 inci (2.20mm), Dibungkus dalam Tali & Reel (TR)
Status Produk Aktif, Memenuhi Standar Kualitas Industri Umum
Cocok untuk Aplikasi Umum, Kemampuan Penanganan Tegangan Tinggi
Dirancang untuk Teknologi Mounting Surface, Menyediakan Footprint Kompak untuk Desain PCB
Kompatibel dengan Proses Mounting Surface Standar
Mematuhi Regulasi RoHS dan REACH
Tahan Lama di Rentang Suhu yang Luas
Industri Elektronik, Sirkuit Pasokan Daya, Sistem Telekomunikasi, Perangkat Medis, Peralatan Industri
| Stok 1808SC562KAT1A | Harga 1808SC562KAT1A | Elektronik 1808SC562KAT1A | |||
| Komponen 1808SC562KAT1A | Inventori 1808SC562KAT1A | 1808SC562KAT1A Digikey | |||
| Pembekal 1808SC562KAT1A | Pesan 1808SC562KAT1A Dalam Talian | Pertanyaan 1808SC562KAT1A | |||
| Imej 1808SC562KAT1A | Gambar 1808SC562KAT1A | PDF 1808SC562KAT1A | |||
| Lembaran Data 1808SC562KAT1A | Muat Turun Lembaran Data 1808SC562KAT1A | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 1808SC562KAT1A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 1808SC562MAT1A | CAP CER 5600PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC682KAT1A | CAP CER 6800PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC472MAT1A | CAP CER 4700PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA101JAT1A | CAP CER 100PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA100KAT1A | CAP CER 10PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
1808WA101JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 1808SC471KATME | CAP CER 470PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
1808SC472KAZ1A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 1808SC682KAT3A | CAP CER 6800PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
1808SC472KAZ2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 1808SC471MATME | CAP CER 470PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC471KAT1A | CAP CER 470PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC471MAT1A | CAP CER 470PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC472KAT1A | CAP CER 4700PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
1808SC392KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 1808SC681KAT1A | CAP CER 680PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC682KAT9A | CAP CER 6800PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC681KAT3A | CAP CER 680PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC681MAT3A | CAP CER 680PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808SC392KATME | CAP CER 3900PF 1.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.