| 1808WC102KA11A | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 1808WC102KA11A |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 |
| Kuantiti Tersedia | 26309 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.1808WC102KA11A.pdf2.1808WC102KA11A.pdf3.1808WC102KA11A.pdf |
| 1808WC102KA11A Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 1808WC102KA11A | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 1808WC102KA11A | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 |
| Pakej / Kes | 1808 (4520 Metric) | Kuantiti Tersedia | 26309 pcs |
| Voltan - Rated | 2500V (2.5kV) | Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.087" (2.20mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) | Siri | - |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 1808 (4520 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | High Voltage | Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 1000 pF | aplikasi | General Purpose |
| Muat turun | 1808WC102KA11A PDF - EN.pdf | ||
1808WC102KA11A
Ini adalah Kapasitor Seramik aktif dengan ciri tinggi voltan, terutamanya untuk aplikasi tujuan umum.
Produk ini dihasilkan oleh AVX Corporation, sebuah pengeluar yang terkenal dalam industri komponen elektrik.
Kapasitor ini memegang nilai kapasitans 1000 pF dengan nilai toleransi ±10%. Ia juga direka untuk mengendalikan operasi voltan tinggi, sehingga 2.5kV.
Produk ini berfungsi dengan berkesan dalam julat suhu antara -55°C hingga 125°C. Koefisien suhu adalah X7R.
Kapasitans: 1000 pF
Toleransi: ±10%
Voltan Dinilai: 2500V (2.5kV)
Koefisien Suhu: X7R
Suhu Operasi: -55°C hingga 125°C
Bungkusan atau kes berada dalam bentuk faktor 1808 (4520 Metrik). Dimensi adalah 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) dengan ketebalan maksimum 0.087" (2.20mm). Produk ini dihantar dalam bungkusan Tape & Reel (TR).
Kapasitor ini dipasang permukaan, memastikan hubungan dan kestabilan yang baik pada papan. Kadar Kegagalan tidak dinyatakan tetapi dijangka rendah memandangkan jaminan kualiti jenama.
Saiz kompak produk ini membuatnya sesuai untuk reka bentuk litar padat sementara keupayaan voltan tinggi memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi yang mencabar.
Julat suhu operasi yang luas, penarafan voltan tinggi, dan saiz kompak produk ini menjadikannya pilihan yang dihargai berbanding dengan kapasitor serupa di pasaran.
Produk ini boleh disesuaikan untuk digunakan dengan pelbagai litar dan peralatan yang memerlukan kapasitor pemasangan permukaan.
Produk ini konsisten dengan pensijilan standard industri, menunjukkan pematuhan kepada norma kualiti, keselamatan, dan alam sekitar.
Walaupun tidak disebut secara eksplisit, jangka hayat dan ketahanan dijangka selaras dengan standard industri memandangkan reputasi jenama.
Produk ini sesuai untuk aplikasi tujuan umum, menjadikannya serbaguna untuk pelbagai projek/sistem elektrik dan elektronik.
| Stok 1808WC102KA11A | Harga 1808WC102KA11A | Elektronik 1808WC102KA11A | |||
| Komponen 1808WC102KA11A | Inventori 1808WC102KA11A | 1808WC102KA11A Digikey | |||
| Pembekal 1808WC102KA11A | Pesan 1808WC102KA11A Dalam Talian | Pertanyaan 1808WC102KA11A | |||
| Imej 1808WC102KA11A | Gambar 1808WC102KA11A | PDF 1808WC102KA11A | |||
| Lembaran Data 1808WC102KA11A | Muat Turun Lembaran Data 1808WC102KA11A | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 1808WC102KA11A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 1808WC102MAT1AJ | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102JAT9A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KAT1A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KA13A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA330MAT1A | CAP CER 33PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
1808WA150KAT1A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 1808WC102KATBE | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC101MATME | CAP CER 100PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102MAT3A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KAT3A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KAT2A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102MAT1A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KATME | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102KATRE | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102JAT1A | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA560KAT1A | CAP CER 56PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA470MAT1A | CAP CER 47PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA151KAT1A | CAP CER 150PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WC102JATME | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1808 | KYOCERA AVX | |||
| 1808WA150MAT1A | CAP CER 15PF 2.5KV NP0 1808 | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.