| KC5032K16.3840C1GE00 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | KC5032K16.3840C1GE00 |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 25506 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.KC5032K16.3840C1GE00.pdf2.KC5032K16.3840C1GE00.pdf |
| KC5032K16.3840C1GE00 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal KC5032K16.3840C1GE00 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | KC5032K16.3840C1GE00 | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 25506 pcs |
| Voltan - Bekalan | 1.6V ~ 3.63V | Jenis | XO (Standard) |
| Saiz / Dimensi | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | Siri | KC5032K |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Pengeluaran | CMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.047' (1.20mm) | fungsi | Standby (Power Down) |
| kekerapan kestabilan | ±50ppm | kekerapan | 16.384 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 6mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 5µA |
| Resonator Base | Crystal | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok KC5032K16.3840C1GE00 | Harga KC5032K16.3840C1GE00 | Elektronik KC5032K16.3840C1GE00 | |||
| Komponen KC5032K16.3840C1GE00 | Inventori KC5032K16.3840C1GE00 | KC5032K16.3840C1GE00 Digikey | |||
| Pembekal KC5032K16.3840C1GE00 | Pesan KC5032K16.3840C1GE00 Dalam Talian | Pertanyaan KC5032K16.3840C1GE00 | |||
| Imej KC5032K16.3840C1GE00 | Gambar KC5032K16.3840C1GE00 | PDF KC5032K16.3840C1GE00 | |||
| Lembaran Data KC5032K16.3840C1GE00 | Muat Turun Lembaran Data KC5032K16.3840C1GE00 | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk KC5032K16.3840C1GE00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| KC5032K14.7456C1GE00 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K14.7456C10E00 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K16.3840C1GE00 | OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K16.0000C10E00 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K16.0000C1GE00 | OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K14.7456C10E00 | OSC XO 14.74560MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K2.04800C10E00 | XTAL OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K2.04800C10E00 | OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K16.3840C10E00 | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K16.0000C1GE00 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K18.4320C10E00 | OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K14.7456C1GE00 | OSC XO 14.74560MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K18.4320C10E00 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K16.3840C10E00 | OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K18.4320C1GE00 | OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K18.4320C1GE00 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K2.04800C1GE00 | OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K16.0000C10E00 | OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC5032K2.04800C1GE00 | XTAL OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC5032K20.0000C10E00 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.