| 637V17852I3T | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 637V17852I3T |
| Pengeluar | CTS-Frequency Controls |
| Penerangan | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 17966 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.637V17852I3T.pdf2.637V17852I3T.pdf3.637V17852I3T.pdf4.637V17852I3T.pdf5.637V17852I3T.pdf6.637V17852I3T.pdf |
| 637V17852I3T Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 637V17852I3T | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 637V17852I3T | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | CTS Corporation | Penerangan | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 17966 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Siri | 637 |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Pengeluaran | LVDS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.067" (1.70mm) | fungsi | Enable/Disable |
| kekerapan kestabilan | ±100ppm | kekerapan | 178.5 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 66mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - |
| Resonator Base | Crystal | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 637V17852I3T | Harga 637V17852I3T | Elektronik 637V17852I3T | |||
| Komponen 637V17852I3T | Inventori 637V17852I3T | 637V17852I3T Digikey | |||
| Pembekal 637V17852I3T | Pesan 637V17852I3T Dalam Talian | Pertanyaan 637V17852I3T | |||
| Imej 637V17852I3T | Gambar 637V17852I3T | PDF 637V17852I3T | |||
| Lembaran Data 637V17852I3T | Muat Turun Lembaran Data 637V17852I3T | Pengeluar CTS Corporation | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 637V17852I3T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 637V17506C2T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17856A2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17855C3T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17852I2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17853I3T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17506A2T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17855C2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17505I2T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17503I3T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17506C3T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17855I2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17853C3T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17856A3T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17505C3T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17506A3T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17505C2T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17853C2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17853I2T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17505I3T | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
| 637V17855I3T | XTAL OSC XO 178.5000MHZ LVDS SMD | CTS-Frequency Controls | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.