| M55342E06B590DRWS | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | M55342E06B590DRWS |
| Pengeluar | Vishay Dale |
| Penerangan | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 |
| Kuantiti Tersedia | 6158 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | M55342E06B590DRWS.pdf |
| M55342E06B590DRWS Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal M55342E06B590DRWS | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | M55342E06B590DRWS | Kategori | perintang |
| Pengeluar | Dale / Vishay | Penerangan | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 |
| Pakej / Kes | Tray - Waffle | Kuantiti Tersedia | 6158 pcs |
| Voltan Rating - AC | R (0.01%) | Voltan - Kerja | 0.15W |
| Voltan - Breakdown | 0705 | Ketebalan (Max) | ±25ppm/°C |
| Pakej standard | 1 | Saiz / Dimensi | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55342, RM0705 | Rosh Status | Tray - Waffle |
| polarisasi | 0805 (2012 Metric) | bahagian Status | Active |
| Nama lain | M55342E06B590DRWS-MIL | Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 24 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | M55342E06B590DRWS | Tinggi - Duduk (Max) | 0.033" (0.84mm) |
| ciri-ciri | Military, Non-Inductive | FIFO | 2 |
| berkembang Penerangan | 590 Ohm ±1% 0.15W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Military, Non-Inductive Thin Film | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±1% |
| Penerangan | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 | Coating, Jenis Perumahan | Thin Film |
| bandwidth | 590 |
| Stok M55342E06B590DRWS | Harga M55342E06B590DRWS | Elektronik M55342E06B590DRWS | |||
| Komponen M55342E06B590DRWS | Inventori M55342E06B590DRWS | M55342E06B590DRWS Digikey | |||
| Pembekal M55342E06B590DRWS | Pesan M55342E06B590DRWS Dalam Talian | Pertanyaan M55342E06B590DRWS | |||
| Imej M55342E06B590DRWS | Gambar M55342E06B590DRWS | PDF M55342E06B590DRWS | |||
| Lembaran Data M55342E06B590DRWS | Muat Turun Lembaran Data M55342E06B590DRWS | Pengeluar Dale / Vishay | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk M55342E06B590DRWS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| M55342E06B59A0RWS | M55342E 25PPM 0705 59 0.1% R WS | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B597ARWS | M55342E 25PPM 0705 597 0.1% R WS | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ATWI | M55342E 25PPM 0705 590 0.1% T WI | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B597ASTI | M55342E 25PPM 0705 597 0.1% S TI | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARWP | M55342E 25PPM 0705 590 0.1% R WP | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590DRT5 | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 | Vishay Dale | |||
| M55342E06B590DRT5 | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590DRWS | RES SMD 590 OHM 1% 0.15W 0705 | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B597ASWS | M55342E 25PPM 0705 597 0.1% S WS | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B59B0RT5 | M55342E 25PPM 0705 59K 0.1% R T5 | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARTIM | M55342E-M 25PPM 0705 590 0.1% R | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARWIM | M55342E-M 25PPM 0705 590 0.1% R | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARWS | RES SMD 590 OHM 0.1% 0.15W 0705 | Vishay Dale | |||
| M55342E06B590DSWI | M55342E 25PPM 0705 590 1% S WI | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARWS | RES SMD 590 OHM 0.1% 0.15W 0705 | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590ARWI | M55342E 25PPM 0705 590 0.1% R WI | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590DSTI | M55342E 25PPM 0705 590 1% S TI | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B59A7RWS | M55342E 25PPM 0705 59.7 0.1% R W | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B590DSWS | M55342E 25PPM 0705 590 1% S WS | Vishay Dale Thin Film | |||
| M55342E06B59B0RT3 | M55342E 25PPM 0705 59K 0.1% R T3 | Vishay Dale Thin Film | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.