| CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 |
| Pengeluar | Advanced Energy |
| Penerangan | AC/DC CNVRTR 24V 2X5V 48V 610W |
| Kuantiti Tersedia | Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | |
| CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Kategori | |
| Pengeluar | Advanced Energy | Penerangan | AC/DC CNVRTR 24V 2X5V 48V 610W |
| Pakej / Kes | Box | Kuantiti Tersedia | Available Stock |
| Voltan - output 6 | - | Voltan - output 5 | - |
| Voltan - Output 4 | 24V | Voltan - Output 3 | 5V |
| Voltan - Output 2 | 5V | Voltan - Output 1 | 48V |
| Voltan - Pengasingan | 4 kV | Voltan - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Jenis | Enclosed | Nombor standard | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Saiz / Dimensi | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Siri | COOLX®1000 |
| Kuasa (Watt) | 610W | Pakej | Box |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Jumlah Output | 4 |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | Beban minimum yang diperlukan | No |
| ciri-ciri | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | kecekapan | 93% |
| Semasa - output 4 | 8.3 A | Semasa - output 3 | 21 A |
| Semasa - output 2 | 21 A | Semasa - output 1 | 4.17 A |
| Nombor produk asas | CX10S | Agensi kelulusan | CSA, EN, IEC, UL |
| aplikasi | ITE (Commercial), Medical |
| Stok CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Harga CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Elektronik CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |||
| Komponen CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Inventori CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Pembekal CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Pesan CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 Dalam Talian | Pertanyaan CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |||
| Imej CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Gambar CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | PDF CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |||
| Lembaran Data CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Muat Turun Lembaran Data CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | Pengeluar Advanced Energy | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk CX10S-DA0AC0-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| CX10S-DA0ADC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 48V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 24V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ADA-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 48V 2X5V 2X48V 715W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 12V 5V 48V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ADB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 48V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 2X5V 2X48V 810W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0AB0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 12V 2X5V 48V 590W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0AAD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 3X5V 2X48V 715W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 5V 48V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABA-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 12V 2X5V 2X48V 695W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 12V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X12V 2X5V 2X48V 770W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 24V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 12V 5V 48V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACA-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 2X5V 2X48V 715W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ABD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 12V 2X5V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0AAG-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 2X24V 2X5V 48V 5V 635W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0ACG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 5V 48V 5V 730W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0AD0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 2X5V 48V 610W | Advanced Energy | |||
| CX10S-DA0AAH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 2X5V 48V 5V | Advanced Energy | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.