| 1812Y1K20104KJTWS2 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 1812Y1K20104KJTWS2 |
| Pengeluar | Knowles Syfer |
| Penerangan | CAP CER 0.1UF 1KV X7R 1812 |
| Kuantiti Tersedia | 52832 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.1812Y1K20104KJTWS2.pdf2.1812Y1K20104KJTWS2.pdf |
| 1812Y1K20104KJTWS2 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 1812Y1K20104KJTWS2 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 1812Y1K20104KJTWS2 | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | Knowles Syfer | Penerangan | CAP CER 0.1UF 1KV X7R 1812 |
| Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) | Kuantiti Tersedia | 52832 pcs |
| Voltan - Rated | 1000V (1kV) | Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.126' (3.20mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | Siri | StackiCap™, FlexiCap™ |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination | kemuatan | 0.1 µF |
| Nombor produk asas | 1812Y | aplikasi | Boardflex Sensitive |
| Muat turun | 1812Y1K20104KJTWS2 PDF - EN.pdf | ||
| Stok 1812Y1K20104KJTWS2 | Harga 1812Y1K20104KJTWS2 | Elektronik 1812Y1K20104KJTWS2 | |||
| Komponen 1812Y1K20104KJTWS2 | Inventori 1812Y1K20104KJTWS2 | 1812Y1K20104KJTWS2 Digikey | |||
| Pembekal 1812Y1K20104KJTWS2 | Pesan 1812Y1K20104KJTWS2 Dalam Talian | Pertanyaan 1812Y1K20104KJTWS2 | |||
| Imej 1812Y1K20104KJTWS2 | Gambar 1812Y1K20104KJTWS2 | PDF 1812Y1K20104KJTWS2 | |||
| Lembaran Data 1812Y1K20104KJTWS2 | Muat Turun Lembaran Data 1812Y1K20104KJTWS2 | Pengeluar Knowles Syfer | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 1812Y1K20104KJTWS2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 1812Y1K20103JXT | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20103JXR | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20103KXT | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104MJTWS2 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20120FCT | CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20103KXR | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104KXTWS3 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104MXTWS2 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104MXTWS3 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20103MXT | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20102MXT | CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20103MXR | CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20102KXR | CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20102MXR | CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20120FCR | CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20120GCT | CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20120GCR | CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20102KXT | CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104KXTWS2 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812Y1K20104MJTWS3 | CAP CER 0.1UF 1.2KV X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.