| DSC1121AI2-012.2880 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC1121AI2-012.2880 |
| Pengeluar | Microchip Technology |
| Penerangan | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 34548 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.DSC1121AI2-012.2880.pdf2.DSC1121AI2-012.2880.pdf3.DSC1121AI2-012.2880.pdf4.DSC1121AI2-012.2880.pdf5.DSC1121AI2-012.2880.pdf |
| DSC1121AI2-012.2880 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal DSC1121AI2-012.2880 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | DSC1121AI2-012.2880 | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Micrel / Microchip Technology | Penerangan | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Kuantiti Tersedia | 34548 pcs |
| Voltan - Bekalan | 2.25V ~ 3.6V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | DSC1121 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Pakej | Tube |
| Pengeluaran | CMOS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tinggi - Duduk (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±25ppm |
| kekerapan | 12.288 MHz | Semasa - Bekalan (Max) | 22mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | Resonator Base | MEMS |
| Nombor produk asas | DSC1121 | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok DSC1121AI2-012.2880 | Harga DSC1121AI2-012.2880 | Elektronik DSC1121AI2-012.2880 | |||
| Komponen DSC1121AI2-012.2880 | Inventori DSC1121AI2-012.2880 | DSC1121AI2-012.2880 Digikey | |||
| Pembekal DSC1121AI2-012.2880 | Pesan DSC1121AI2-012.2880 Dalam Talian | Pertanyaan DSC1121AI2-012.2880 | |||
| Imej DSC1121AI2-012.2880 | Gambar DSC1121AI2-012.2880 | PDF DSC1121AI2-012.2880 | |||
| Lembaran Data DSC1121AI2-012.2880 | Muat Turun Lembaran Data DSC1121AI2-012.2880 | Pengeluar Micrel / Microchip Technology | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk DSC1121AI2-012.2880 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| DSC1121AI1-150.0000T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI1-156.2500 | MEMS OSC 156.25MHZ LVCMOS 50PPM | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-020.0000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI1-156.2500T | MEMS OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-010.0000T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-019.4400C | MEMS OSC XO 19.4000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-016.0000T | MEMS OSC LOW JITTER 16MHZ LVCMOS | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-010.0000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-008.0000 | MEMS OSC LOW JITTER 8MHZ LVCMOS | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-003.6864T | MEMS OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-013.0000 | MEMS OSC XO 13.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-020.0000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-019.4400 | MEMS OSC XO 19.4000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-013.0000T | MEMS OSC XO 13.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-012.2880T | MEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-008.0000T | MEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-019.4400T | MEMS OSC XO 19.4000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-016.0000 | MEMS OSC LOW JITTER 16MHZ LVCMOS | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI1-155.5200T | MEMS OSC XO 155.5200MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
| DSC1121AI2-010.0000C | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Microchip Technology | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.