| 800-10-026-20-001000 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 800-10-026-20-001000 |
| Pengeluar | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Penerangan | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM |
| Kuantiti Tersedia | 5029 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.800-10-026-20-001000.pdf2.800-10-026-20-001000.pdf3.800-10-026-20-001000.pdf |
| 800-10-026-20-001000 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 800-10-026-20-001000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 800-10-026-20-001000 | Kategori | Penyambung, Interconnects |
| Pengeluar | Mill-Max | Penerangan | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM |
| Pakej / Kes | Bulk | Kuantiti Tersedia | 5029 pcs |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board | menyelubungi | Unshrouded |
| Siri | 800 | Row Jarak - Mengawan | - |
| Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) | Pakej | Bulk |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | - |
| Bilangan Baris | 1 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 26 | pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Bahan Terbakar Rating | - | Mengawan menyusun Heights | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | penebat Tinggi | 0.100" (2.54mm) |
| penebat Warna | Black | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Circular | Hubungi bahan | Brass Alloy |
| Cara Negara - Post | 0.126" (3.20mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.195" (4.95mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 10.0µin (0.25µm) | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 10.0µin (0.25µm) |
| Cara Selesai - Post | Gold | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Header | Nombor produk asas | 800-10 |
| aplikasi | - |
| Stok 800-10-026-20-001000 | Harga 800-10-026-20-001000 | Elektronik 800-10-026-20-001000 | |||
| Komponen 800-10-026-20-001000 | Inventori 800-10-026-20-001000 | 800-10-026-20-001000 Digikey | |||
| Pembekal 800-10-026-20-001000 | Pesan 800-10-026-20-001000 Dalam Talian | Pertanyaan 800-10-026-20-001000 | |||
| Imej 800-10-026-20-001000 | Gambar 800-10-026-20-001000 | PDF 800-10-026-20-001000 | |||
| Lembaran Data 800-10-026-20-001000 | Muat Turun Lembaran Data 800-10-026-20-001000 | Pengeluar Mill-Max | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 800-10-026-20-001000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 800-10-026-65-001101 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-61-001000 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
| 800-10-026-66-001101 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-025-61-001000 | CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
![]() |
800-10-026-10-004000 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | ||
| 800-10-026-10-002000 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
| 800-10-026-10-001101 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-20-004101 | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-10-002101 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-30-001101 | CONN HEADER SMD 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-025-66-001101 | CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-025-65-001101 | CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-025-62-001000 | CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
| 800-10-025-40-001101 | CONN HEADER SMD R/A 25POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-40-001101 | CONN HEADER SMD R/A 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-20-001101 | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
| 800-10-026-62-001000 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
| 800-10-026-30-480101 | CONN HEADER SMD 26POS 2.54MM | Preci-Dip | |||
![]() |
800-10-026-30-001000 | CONN HEADER SMD 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | ||
| 800-10-026-10-001000 | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | Mill-Max Manufacturing Corp. | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.