| FTSH-108-01-L-DH | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | FTSH-108-01-L-DH |
| Pengeluar | Samtec Inc. |
| Penerangan | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM |
| Kuantiti Tersedia | 22202 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.FTSH-108-01-L-DH.pdf2.FTSH-108-01-L-DH.pdf3.FTSH-108-01-L-DH.pdf4.FTSH-108-01-L-DH.pdf |
| FTSH-108-01-L-DH Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal FTSH-108-01-L-DH | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | FTSH-108-01-L-DH | Kategori | Penyambung, Interconnects |
| Pengeluar | Samtec, Inc. | Penerangan | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM |
| Pakej / Kes | Bulk | Kuantiti Tersedia | 22202 pcs |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | menyelubungi | Unshrouded |
| Siri | FTSH | Row Jarak - Mengawan | 0.050' (1.27mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.050' (1.27mm) | Pakej | Bulk |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 16 | pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Mengawan menyusun Heights | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) | penebat Tinggi | 0.135' (3.43mm) |
| penebat Warna | Black | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 3.4A per Contact | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Square | Hubungi bahan | Phosphor Bronze |
| Cara Negara - Post | - | Cara Negara - Mengawan | 0.120' (3.05mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 10.0µin (0.25µm) |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Header, Cuttable | Nombor produk asas | FTSH-108 |
| aplikasi | - |
| Stok FTSH-108-01-L-DH | Harga FTSH-108-01-L-DH | Elektronik FTSH-108-01-L-DH | |||
| Komponen FTSH-108-01-L-DH | Inventori FTSH-108-01-L-DH | FTSH-108-01-L-DH Digikey | |||
| Pembekal FTSH-108-01-L-DH | Pesan FTSH-108-01-L-DH Dalam Talian | Pertanyaan FTSH-108-01-L-DH | |||
| Imej FTSH-108-01-L-DH | Gambar FTSH-108-01-L-DH | PDF FTSH-108-01-L-DH | |||
| Lembaran Data FTSH-108-01-L-DH | Muat Turun Lembaran Data FTSH-108-01-L-DH | Pengeluar Samtec, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk FTSH-108-01-L-DH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| FTSH-108-01-L-DH-C-TR | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
| FTSH-108-01-L-D-RA | CONN HEADER R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
![]() |
FTSH-108-01-L-D-LC | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
| FTSH-108-01-L-DV-A | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
| FTSH-108-01-L-DH-A | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
![]() |
FTSH-108-01-G-MT | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
| FTSH-108-01-L-DH-TR | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
![]() |
FTSH-108-01-L-D-RA-K | CONN HEADER R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
![]() |
FTSH-108-01-G-DV-K-TR | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
| FTSH-108-01-L-DH-A-C-TR | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
![]() |
FTSH-108-01-L-DH-C | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
![]() |
FTSH-108-01-G-DV-P | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
![]() |
FTSH-108-01-G-DV-P-TR | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
| FTSH-108-01-L-D-K | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
| FTSH-108-01-L-DH-A-TR | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
| FTSH-108-01-L-DV | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
| FTSH-108-01-L-DH-A-C | CONN HEADER SMD R/A 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
![]() |
FTSH-108-01-L-D-FE | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
![]() |
FTSH-108-01-L-DV-002-TR | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | ||
| FTSH-108-01-L-D | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM | Samtec Inc. | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.