| SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS |
| Kuantiti Tersedia | 10068 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT3372AC-2E3-33NE128.000000.pdf2.SIT3372AC-2E3-33NE128.000000.pdf3.SIT3372AC-2E3-33NE128.000000.pdf |
| SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Kuantiti Tersedia | 10068 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | SiT3372, Elite Platform™ | Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pakej | Strip | Pengeluaran | LVDS |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.035" (0.90mm) | fungsi | - |
| kekerapan kestabilan | ±50ppm | kekerapan | 128 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 84mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - |
| Resonator Base | MEMS | Julat Tarik Absolute (APR) | ±45ppm |
| Stok SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Harga SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Elektronik SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |||
| Komponen SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Inventori SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 Digikey | |||
| Pembekal SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Pesan SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 Dalam Talian | Pertanyaan SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |||
| Imej SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Gambar SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | PDF SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |||
| Lembaran Data SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Muat Turun Lembaran Data SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT3372AC-2E3-33NE125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NC77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NC90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NC80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NC98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NC96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-33NE133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVDS | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.