| SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL |
| Kuantiti Tersedia | 7198 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT3372AC-4B2-25NX74.175820.pdf2.SIT3372AC-4B2-25NX74.175820.pdf3.SIT3372AC-4B2-25NX74.175820.pdf |
| SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 7198 pcs |
| Voltan - Bekalan | 2.5V | Jenis | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | SiT3372, Elite Platform™ | Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead |
| Pakej | Strip | Pengeluaran | HCSL |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.035" (0.90mm) | fungsi | - |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | kekerapan | 74.17582 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 97mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - |
| Resonator Base | MEMS | Julat Tarik Absolute (APR) | ±370ppm |
| Stok SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Harga SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Elektronik SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |||
| Komponen SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Inventori SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 Digikey | |||
| Pembekal SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Pesan SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 Dalam Talian | Pertanyaan SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |||
| Imej SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Gambar SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | PDF SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |||
| Lembaran Data SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Muat Turun Lembaran Data SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT3372AC-4B2-25NX74.175820 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT3372AC-4B2-25NX70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NY10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NY10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-25NX75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.