| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVPECL |
| Kuantiti Tersedia | 8369 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf2.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf3.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf |
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVPECL |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Kuantiti Tersedia | 8369 pcs |
| Voltan - Bekalan | 2.8V | Jenis | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | SiT3372, Elite Platform™ | Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pakej | Strip | Pengeluaran | LVPECL |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.039" (1.00mm) | fungsi | - |
| kekerapan kestabilan | ±35ppm | kekerapan | 216 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 92mA | Resonator Base | MEMS |
| Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Harga SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Elektronik SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
| Komponen SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Inventori SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Digikey | |||
| Pembekal SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Pesan SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Dalam Talian | Pertanyaan SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
| Imej SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Gambar SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | PDF SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
| Lembaran Data SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Muat Turun Lembaran Data SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT3372AI-1E9-28NC155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.