| SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008AC-22-33E-48.900000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 60768 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008AC-22-33E-48.900000E.pdf2.SIT8008AC-22-33E-48.900000E.pdf3.SIT8008AC-22-33E-48.900000E.pdf |
| SIT8008AC-22-33E-48.900000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 60768 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | SiT8008 | penilaian | - |
| bahagian Status | Not For New Designs | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) | fungsi | Enable/Disable |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | kekerapan | 48.9MHz |
| Penerangan terperinci | 48.9MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.2mA | Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Harga SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Elektronik SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |||
| Komponen SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Inventori SIT8008AC-22-33E-48.900000E | SIT8008AC-22-33E-48.900000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Pesan SIT8008AC-22-33E-48.900000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |||
| Imej SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Gambar SIT8008AC-22-33E-48.900000E | PDF SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |||
| Lembaran Data SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008AC-22-33E-48.900000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008AC-22-33E-48.900000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008AC-22-33E-4.000000D | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000 | MEMS OSC XO 64.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-48.900000 | MEMS OSC XO 48.9000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-46.080000 | MEMS OSC XO 46.0800MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700 | MEMS OSC XO 66.6667MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-48.900000D | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700D | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-46.080000D | OSC MEMS 46.0800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000D | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700E | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-46.080000E | OSC MEMS 46.0800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-4.608000 | MEMS OSC XO 4.6080MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.00000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.670000D | OSC MEMS 66.6700MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-4.608000G | OSC MEMS 4.6080MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.00000D | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008AC-22-33E-4.000000E | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.670000 | MEMS OSC XO 66.6700MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.