| SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008AI-71-25E-33.330000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 101817 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008AI-71-25E-33.330000E.pdf2.SIT8008AI-71-25E-33.330000E.pdf3.SIT8008AI-71-25E-33.330000E.pdf |
| SIT8008AI-71-25E-33.330000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 101817 pcs |
| Voltan - Bekalan | 2.5V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Siri | SiT8008 | penilaian | - |
| bahagian Status | Not For New Designs | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) | fungsi | Enable/Disable |
| kekerapan kestabilan | ±20ppm | kekerapan | 33.33MHz |
| Penerangan terperinci | 33.33MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Semasa - Bekalan (Max) | 4.2mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.2mA | Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Harga SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Elektronik SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |||
| Komponen SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Inventori SIT8008AI-71-25E-33.330000E | SIT8008AI-71-25E-33.330000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Pesan SIT8008AI-71-25E-33.330000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |||
| Imej SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Gambar SIT8008AI-71-25E-33.330000E | PDF SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |||
| Lembaran Data SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008AI-71-25E-33.330000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008AI-71-25E-33.330000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008AI-71-28S-64.000000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18E-98.280000D | OSC MEMS 98.2800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18E-98.280000E | OSC MEMS 98.2800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18S-80.000000E | OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-25E-39.062500D | OSC MEMS 39.0625MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-33E-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-28S-64.000000G | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18S-80.000000G | OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-33E-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18S-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-28S-64.000000 | MEMS OSC XO 64.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-25E-33.330000 | MEMS OSC XO 33.3300MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-28S-64.000000D | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-25E-33.330000D | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18E-74.250000E | OSC MEMS 74.2500MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-25E-39.062500 | MEMS OSC XO 39.0625MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-25E-39.062500E | OSC MEMS 39.0625MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18S-80.000000D | OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-33E-100.000000D | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-18E-98.280000 | MEMS OSC XO 98.2800MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.