| SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008AI-71-XXS-8.000000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 95307 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008AI-71-XXS-8.000000E.pdf2.SIT8008AI-71-XXS-8.000000E.pdf3.SIT8008AI-71-XXS-8.000000E.pdf |
| SIT8008AI-71-XXS-8.000000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 95307 pcs |
| Voltan - Bekalan | 2.25 V ~ 3.63 V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Siri | SiT8008 | penilaian | - |
| bahagian Status | Not For New Designs | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) | fungsi | Standby (Power Down) |
| kekerapan kestabilan | ±20ppm | kekerapan | 8MHz |
| Penerangan terperinci | 8MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.3µA | Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Harga SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Elektronik SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |||
| Komponen SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Inventori SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | SIT8008AI-71-XXS-8.000000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Pesan SIT8008AI-71-XXS-8.000000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |||
| Imej SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Gambar SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | PDF SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |||
| Lembaran Data SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008AI-71-XXS-8.000000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008AI-72-18E-100.000000G | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-8.000000 | MEMS OSC XO 8.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-12.288000E | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXE-50.000000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXX-000.FP0000G | PROG OSC BLANK 1-110MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-108.127500D | OSC MEMS 108.1275MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-20.000000G | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-12.288000 | MEMS OSC XO 12.2880MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-108.127500E | OSC MEMS 108.1275MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-72.018000E | OSC MEMS 72.0180MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXE-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-72.018000 | MEMS OSC XO 72.0180MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-100.000000D | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXX-000.FP0000 | OSC PROGRAMMABLE 2016 | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-108.127500 | MEMS OSC XO 108.1275MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-72-18E-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-8.000000D | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AI-71-XXS-72.018000D | OSC MEMS 72.0180MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.