| SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008BC-12-18E-26.000000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 36803 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008BC-12-18E-26.000000E.pdf2.SIT8008BC-12-18E-26.000000E.pdf |
| SIT8008BC-12-18E-26.000000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 36803 pcs |
| Voltan - Bekalan | 1.8V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Siri | SiT8008B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | HCMOS, LVCMOS |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±25ppm |
| kekerapan | 26MHz | Penerangan terperinci | 26MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.1mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4mA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Harga SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Elektronik SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |||
| Komponen SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Inventori SIT8008BC-12-18E-26.000000E | SIT8008BC-12-18E-26.000000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Pesan SIT8008BC-12-18E-26.000000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |||
| Imej SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Gambar SIT8008BC-12-18E-26.000000E | PDF SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |||
| Lembaran Data SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008BC-12-18E-26.000000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008BC-12-18E-26.000000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008BC-12-18E-32.400000E | OSC MEMS 32.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-32.40000D | OSC MEMS 32.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BC-12-18E-24.000000G | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-28.636360 | MEMS OSC XO 28.63636MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-16.667000E | OSC MEMS 16.6670MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-25.000000D | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-33.333333D | OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-32.400000D | OSC MEMS 32.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-33.333333E | OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-26.000000 | MEMS OSC XO 26.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-32.400000 | MEMS OSC XO 32.4000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-25.000000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-33.333333 | MEMS OSC XO 33.333333MHZ H/LV-CM | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-24.000000D | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-18E-26.000000D | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
![]() |
SIT8008BC-12-18E-30.000000G | SITIME | |||
| SIT8008BC-12-18E-32.40000E | OSC MEMS 32.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.