| SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008BC-12-33S-13.912220E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 13.91222MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 64689 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008BC-12-33S-13.912220E.pdf2.SIT8008BC-12-33S-13.912220E.pdf |
| SIT8008BC-12-33S-13.912220E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 13.91222MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 64689 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Siri | SiT8008B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | HCMOS, LVCMOS |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Standby (Power Down) | kekerapan kestabilan | ±25ppm |
| kekerapan | 13.91222MHz | Penerangan terperinci | 13.91222MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.3µA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Harga SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Elektronik SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |||
| Komponen SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Inventori SIT8008BC-12-33S-13.912220E | SIT8008BC-12-33S-13.912220E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Pesan SIT8008BC-12-33S-13.912220E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |||
| Imej SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Gambar SIT8008BC-12-33S-13.912220E | PDF SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |||
| Lembaran Data SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008BC-12-33S-13.912220E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008BC-12-33S-13.912220E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008BC-12-33S-12.288000D | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-12.288000 | MEMS OSC XO 12.2880MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-16.000000D | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33N-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-18.100000 | MEMS OSC XO 18.1000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-14.640000 | MEMS OSC XO 14.6400MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-100.000000D | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-18.100000E | OSC MEMS 18.1000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-16.000000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-14.640000E | OSC MEMS 14.6400MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-18.100000D | OSC MEMS 18.1000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-14.640000D | OSC MEMS 14.6400MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-12.288000E | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-13.912220D | OSC MEMS 13.91222MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-13.912220 | MEMS OSC XO 13.91222MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BC-12-33S-18.100000G | OSC MEMS 18.1000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.