| SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008BI-71-18E-98.280000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 98.2800MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 46616 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8008BI-71-18E-98.280000E.pdf2.SIT8008BI-71-18E-98.280000E.pdf |
| SIT8008BI-71-18E-98.280000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 98.2800MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 46616 pcs |
| Voltan - Bekalan | 1.8V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Siri | SiT8008B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | HCMOS, LVCMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±20ppm |
| kekerapan | 98.28MHz | Penerangan terperinci | 98.28MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.1mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4mA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Harga SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Elektronik SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |||
| Komponen SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Inventori SIT8008BI-71-18E-98.280000E | SIT8008BI-71-18E-98.280000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Pesan SIT8008BI-71-18E-98.280000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |||
| Imej SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Gambar SIT8008BI-71-18E-98.280000E | PDF SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |||
| Lembaran Data SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008BI-71-18E-98.280000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008BI-71-18E-98.280000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008BI-71-18N-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18N-38.400000 | MEMS OSC XO 38.4000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18N-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18S-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ H/LV-CMO | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18S-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18N-25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18N-37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-52.000000 | MEMS OSC XO52MHZ SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-68.181810D | OSC MEMS 68.18181MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-98.280000 | MEMS OSC XO 98.2800MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18S-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-74.250000E | OSC MEMS 74.2500MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18S-19.200000 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-9.700000 | MEMS OSC XO 9.7000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-74.250000D | OSC MEMS 74.2500MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-68.181810E | OSC MEMS 68.18181MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-98.280000D | OSC MEMS 98.2800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-68.181810 | MEMS OSC XO 68.18181MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18N-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.