| SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8008BIL71-33S-20.000000E |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 37833 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | SIT8008BIL71-33S-20.000000E.pdf |
| SIT8008BIL71-33S-20.000000E Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 37833 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Siri | SiT8008B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | HCMOS, LVCMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Standby (Power Down) | kekerapan kestabilan | ±20ppm |
| kekerapan | 20MHz | Penerangan terperinci | 20MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.3µA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Harga SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Elektronik SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |||
| Komponen SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Inventori SIT8008BIL71-33S-20.000000E | SIT8008BIL71-33S-20.000000E Digikey | |||
| Pembekal SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Pesan SIT8008BIL71-33S-20.000000E Dalam Talian | Pertanyaan SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |||
| Imej SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Gambar SIT8008BIL71-33S-20.000000E | PDF SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |||
| Lembaran Data SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Muat Turun Lembaran Data SIT8008BIL71-33S-20.000000E | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8008BIL71-33S-20.000000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8008BIL71-33E-100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-33E-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL8-18N | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-25E-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-33S-20.000000D | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL8-18E | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL7-XXE | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-33S-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-XXE-8.045715 | MEMS OSC XO 8.045715MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL7-XXS | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-33E-25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-XXE-24.545454 | MEMS OSC XO 24.545454MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-33S-33.000000 | MEMS OSC XO 33.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-33S-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-30S-33.000000 | MEMS OSC XO 33.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-33S-12.288000 | MEMS OSC XO 12.2880MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL7-XXN | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-33N-2.048000 | MEMS OSC XO 2.0480MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL72-33S-89.256000 | MEMS OSC XO 89.2560MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BIL71-18E-54.000000 | MEMS OSC XO 54.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.