| SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8918AE-13-33E-33.333000D |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 33163 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT8918AE-13-33E-33.333000D.pdf2.SIT8918AE-13-33E-33.333000D.pdf |
| SIT8918AE-13-33E-33.333000D Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 33163 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 3,000 | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Siri | SiT8918 | penilaian | - |
| bahagian Status | Not For New Designs | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) | fungsi | Enable/Disable |
| kekerapan kestabilan | ±50ppm | kekerapan | 33.333MHz |
| Penerangan terperinci | 33.333MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.1mA | Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Harga SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Elektronik SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |||
| Komponen SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Inventori SIT8918AE-13-33E-33.333000D | SIT8918AE-13-33E-33.333000D Digikey | |||
| Pembekal SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Pesan SIT8918AE-13-33E-33.333000D Dalam Talian | Pertanyaan SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |||
| Imej SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Gambar SIT8918AE-13-33E-33.333000D | PDF SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |||
| Lembaran Data SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Muat Turun Lembaran Data SIT8918AE-13-33E-33.333000D | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8918AE-13-33E-33.333000D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8918AE-13-33E-33.333000 | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.330000D | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-28.000000 | MEMS OSC XO 28.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-4.915200D | OSC MEMS 4.9152MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-28.000000D | OSC MEMS 28.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-28.000000E | OSC MEMS 28.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-4.915200E | OSC MEMS 4.9152MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-35.000000D | OSC MEMS 35.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.330000 | MEMS OSC XO 33.3300MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-4.915200 | MEMS OSC XO 4.9152MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-32.000000D | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.330000E | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-35.000000E | OSC MEMS 35.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-32.000000E | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.333000E | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.333300 | MEMS OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.333300E | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-33.333300D | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918AE-13-33E-35.000000 | MEMS OSC XO 35.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.