| SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8918BE-13-33E-33.333300D |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 29499 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | SIT8918BE-13-33E-33.333300D.pdf |
| SIT8918BE-13-33E-33.333300D Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 29499 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 3,000 | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Siri | SiT8918B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS, LVTTL |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±50ppm |
| kekerapan | 33.3333MHz | Penerangan terperinci | 33.3333MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.1mA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Harga SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Elektronik SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |||
| Komponen SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Inventori SIT8918BE-13-33E-33.333300D | SIT8918BE-13-33E-33.333300D Digikey | |||
| Pembekal SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Pesan SIT8918BE-13-33E-33.333300D Dalam Talian | Pertanyaan SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |||
| Imej SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Gambar SIT8918BE-13-33E-33.333300D | PDF SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |||
| Lembaran Data SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Muat Turun Lembaran Data SIT8918BE-13-33E-33.333300D | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8918BE-13-33E-33.333300D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8918BE-13-33E-35.000000 | MEMS OSC XO 35.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
![]() |
SIT8918BE-13-33E-35.000000_6 | MEMS OSC XO 35.0000MHZ LVCMOS | SiTime | ||
| SIT8918BE-13-33E-33.333300 | MEMS OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-34.600000 | MEMS OSC XO 34.6000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-34.600000E | OSC MEMS 34.6000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-35.000000D | OSC MEMS 35.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.333000D | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-32.000000E | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-34.600000D | OSC MEMS 34.6000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.330000E | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-32.000000D | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.333300E | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.330000D | OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-32.000000G | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.333000E | OSC MEMS 33.3330MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.333000 | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-33.330000 | MEMS OSC XO 33.3300MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-35.000000E | OSC MEMS 35.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-4.000000G | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.