| SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT8918BE-13-33E-8.000000D |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 33831 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | SIT8918BE-13-33E-8.000000D.pdf |
| SIT8918BE-13-33E-8.000000D Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 33831 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 3,000 | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Siri | SiT8918B | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVCMOS, LVTTL |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±50ppm |
| kekerapan | 8MHz | Penerangan terperinci | 8MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Semasa - Bekalan (Max) | 4.5mA | Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 4.1mA |
| Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Harga SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Elektronik SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |||
| Komponen SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Inventori SIT8918BE-13-33E-8.000000D | SIT8918BE-13-33E-8.000000D Digikey | |||
| Pembekal SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Pesan SIT8918BE-13-33E-8.000000D Dalam Talian | Pertanyaan SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |||
| Imej SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Gambar SIT8918BE-13-33E-8.000000D | PDF SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |||
| Lembaran Data SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Muat Turun Lembaran Data SIT8918BE-13-33E-8.000000D | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT8918BE-13-33E-8.000000D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT8918BE-13-33N-24.000000D | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-75.000000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-66.000000E | OSC MEMS 66.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000 | MEMS OSC XO 9.4290MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-8.000000E | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-66.660000 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000E | OSC MEMS 9.4290MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-75.000000E | OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-8.000000 | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-8.000000G | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-75.000000G | OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-75.000000D | OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-66.660000G | OSC MEMS 66.6600MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-66.660000E | OSC MEMS 66.6600MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-66.660000D | OSC MEMS 66.6600MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-80.000000G | OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000D | OSC MEMS 9.4290MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.