| SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y |
| Pengeluar | SiTime |
| Penerangan | OSC MEMS 125.0000MHZ LVPECL SMD |
| Kuantiti Tersedia | 13444 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y.pdf2.SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y.pdf3.SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y.pdf |
| SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | SiTime | Penerangan | OSC MEMS 125.0000MHZ LVPECL SMD |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 13444 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Pakej Standard | 1,000 | Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Siri | SiT9121 | penilaian | - |
| bahagian Status | Active | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Pengeluaran | LVPECL |
| Nama lain | SIT9121AC-1BF-33E125.000Y SIT9121AC-1BF-33E125.000Y-ND |
Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.032" (0.80mm) | fungsi | Enable/Disable |
| kekerapan kestabilan | ±10ppm | kekerapan | 125MHz |
| Penerangan terperinci | 125MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Semasa - Bekalan (Max) | 69mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 35mA | Resonator Base | MEMS |
| Stok SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Harga SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Elektronik SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |||
| Komponen SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Inventori SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y Digikey | |||
| Pembekal SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Pesan SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y Dalam Talian | Pertanyaan SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |||
| Imej SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Gambar SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | PDF SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |||
| Lembaran Data SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Muat Turun Lembaran Data SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | Pengeluar SiTime | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk SIT9121AC-1BF-33E125.000000Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| SIT9121AC-1BF-33E125.000000T | OSC MEMS 125.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C-25E | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E14.000000 | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9121AC-1BF-33E125.000T | OSC MEMS 125.0000MHZ LVPECL SMD | SiTIME | |||
| SIT9121AC-1C-33S | OSC PROG LVPECL 3.3V 20PPM STBY | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C-XXE | OSC PROG LVPECL 2.25-3.63V EN/DS | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E14.000000Y | OSC MEMS 14.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B2-XXE96.000000Y | OSC MEMS 96.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C2-25E125.000000 | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C-25S | OSC PROG LVPECL 2.5V 20PPM STBY | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E14.000000T | OSC MEMS 14.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B2-XXE96.000000T | OSC MEMS 96.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1BF-33E125.000Y | OSC MEMS 125.0000MHZ LVPECL SMD | SiTIME | |||
| SIT9121AC-1B3-33E5.000000T | OSC MEMS 5.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C-XXS | OSC PROG LVPECL 2.25-3.63V STBY | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E80.000000 | MEMS OSC XO80MHZ SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E5.000000Y | OSC MEMS 5.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C-33E | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1B3-33E5.000000 | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9121AC-1C1-33E100.000000 | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.