| 510CCA000183AAG | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 510CCA000183AAG |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. |
| Penerangan | XTAL OSC XO 25.00075MHZ CMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 7996 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.510CCA000183AAG.pdf2.510CCA000183AAG.pdf3.510CCA000183AAG.pdf |
| 510CCA000183AAG Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 510CCA000183AAG | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 510CCA000183AAG | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. | Penerangan | XTAL OSC XO 25.00075MHZ CMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 7996 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | Si510 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pakej | Strip |
| Pengeluaran | CMOS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tinggi - Duduk (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±20ppm |
| kekerapan | 25.00075 MHz | Semasa - Bekalan (Max) | 26mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 18mA | Resonator Base | Crystal |
| Nombor produk asas | 510CCA | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 510CCA000183AAG | Harga 510CCA000183AAG | Elektronik 510CCA000183AAG | |||
| Komponen 510CCA000183AAG | Inventori 510CCA000183AAG | 510CCA000183AAG Digikey | |||
| Pembekal 510CCA000183AAG | Pesan 510CCA000183AAG Dalam Talian | Pertanyaan 510CCA000183AAG | |||
| Imej 510CCA000183AAG | Gambar 510CCA000183AAG | PDF 510CCA000183AAG | |||
| Lembaran Data 510CCA000183AAG | Muat Turun Lembaran Data 510CCA000183AAG | Pengeluar Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 510CCA000183AAG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 510CCA-BAAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA000186BAGR | XTAL OSC XO 186.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510CBBM800000BAG | XTAL OSC XO 800.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
510CCA000165BAGR | XTAL OSC XO 73.14285MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
510CCA000218BAG | XTAL OSC XO 125.003125MHZ CMOS | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
510CCA-CBAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510CCA000211AAGR | XTAL OSC XO 125.00625MHZ CMOS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA000211AAG | XTAL OSC XO 125.00625MHZ CMOS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA-CAAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510CCA-BBAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510CCA000218AAGR | XTAL OSC XO 218.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510CCA000165BAG | XTAL OSC XO 73.14285MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510CCA000218AAG | XTAL OSC XO 218.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA-AAAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA000186BAG | XTAL OSC XO 186.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA000186AAGR | XTAL OSC XO 25.000625MHZ CMOS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510CCA000186AAG | XTAL OSC XO 25.000625MHZ CMOS | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510CBBM800000BAGR | XTAL OSC XO 800.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510CCA000183AAGR | XTAL OSC XO 25.00075MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510CCA-ABAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 3.3V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | ||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.