| 510KCA80M0000BAGR | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 510KCA80M0000BAGR |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. |
| Penerangan | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 11121 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.510KCA80M0000BAGR.pdf2.510KCA80M0000BAGR.pdf |
| 510KCA80M0000BAGR Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 510KCA80M0000BAGR | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 510KCA80M0000BAGR | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. | Penerangan | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 11121 pcs |
| Voltan - Bekalan | 1.8V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Siri | Si510 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 4-SMD, No Lead | Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Pengeluaran | CMOS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tinggi - Duduk (Max) | 0.050" (1.28mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±20ppm |
| kekerapan | 80 MHz | Semasa - Bekalan (Max) | 26mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 18mA | Resonator Base | Crystal |
| Nombor produk asas | 510KCA | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 510KCA80M0000BAGR | Harga 510KCA80M0000BAGR | Elektronik 510KCA80M0000BAGR | |||
| Komponen 510KCA80M0000BAGR | Inventori 510KCA80M0000BAGR | 510KCA80M0000BAGR Digikey | |||
| Pembekal 510KCA80M0000BAGR | Pesan 510KCA80M0000BAGR Dalam Talian | Pertanyaan 510KCA80M0000BAGR | |||
| Imej 510KCA80M0000BAGR | Gambar 510KCA80M0000BAGR | PDF 510KCA80M0000BAGR | |||
| Lembaran Data 510KCA80M0000BAGR | Muat Turun Lembaran Data 510KCA80M0000BAGR | Pengeluar Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 510KCA80M0000BAGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 510KCA75M0000AAG | XTAL OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCA80M6000BAG | XTAL OSC XO 80.6000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510KCA75M0000AAGR | XTAL OSC XO 75.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCA80M0000BAG | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510KCB-AAAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA64M0000AAG | XTAL OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA66M6660CAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCAM200000BAG | XTAL OSC XO 200.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510KCA90M9090AAGR | XTAL OSC XO 90.9090MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCA80M6000BAGR | XTAL OSC XO 80.6000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510KCA90M9090AAG | XTAL OSC XO 90.9090MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA60M0000AAGR | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA80M0000CAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA66M6660CAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510KCA64M0000AAGR | XTAL OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCA60M0000BAGR | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
510KCAM200000BAGR | XTAL OSC XO 200.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
510KCA60M0000BAG | XTAL OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 510KCA80M0000CAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
510KCB-ABAG | XTAL OSC PROG XO CMOS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | ||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.