| 530CC000218DG | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 530CC000218DG |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. |
| Penerangan | XTAL OSC XO 218.0000KHZ CMOS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 2624 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.530CC000218DG.pdf2.530CC000218DG.pdf3.530CC000218DG.pdf |
| 530CC000218DG Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 530CC000218DG | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 530CC000218DG | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. | Penerangan | XTAL OSC XO 218.0000KHZ CMOS SMD |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 2624 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | Si530 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Pakej | Strip |
| Pengeluaran | CMOS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tinggi - Duduk (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±7ppm |
| kekerapan | 218 kHz | Semasa - Bekalan (Max) | 88mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 75mA | Resonator Base | Crystal |
| Nombor produk asas | 530CC | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 530CC000218DG | Harga 530CC000218DG | Elektronik 530CC000218DG | |||
| Komponen 530CC000218DG | Inventori 530CC000218DG | 530CC000218DG Digikey | |||
| Pembekal 530CC000218DG | Pesan 530CC000218DG Dalam Talian | Pertanyaan 530CC000218DG | |||
| Imej 530CC000218DG | Gambar 530CC000218DG | PDF 530CC000218DG | |||
| Lembaran Data 530CC000218DG | Muat Turun Lembaran Data 530CC000218DG | Pengeluar Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 530CC000218DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 530CC000251DGR | XTAL OSC XO 251.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000238DGR | XTAL OSC XO 238.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000218DGR | XTAL OSC XO 218.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000204DGR | XTAL OSC XO 10.83332MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000250DGR | XTAL OSC XO 250.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000158DG | XTAL OSC XO 158.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000238DG | XTAL OSC XO 238.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000165DGR | XTAL OSC XO 165.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000250DG | XTAL OSC XO 250.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000251DG | XTAL OSC XO 251.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000178DG | XTAL OSC XO 178.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000178DGR | XTAL OSC XO 178.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000163DG | XTAL OSC XO 163.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000252DGR | XTAL OSC XO 252.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000165DG | XTAL OSC XO 165.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000204DG | XTAL OSC XO 10.83332MHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000163DGR | XTAL OSC XO 163.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000158DGR | XTAL OSC XO 158.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000340DG | XTAL OSC XO 340.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530CC000252DG | XTAL OSC XO 252.0000KHZ CMOS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.