| 531BA155M520DG | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 531BA155M520DG |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. |
| Penerangan | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 7945 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.531BA155M520DG.pdf2.531BA155M520DG.pdf3.531BA155M520DG.pdf |
| 531BA155M520DG Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 531BA155M520DG | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 531BA155M520DG | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. | Penerangan | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 7945 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | Si531 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Pakej | Strip |
| Pengeluaran | LVDS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tinggi - Duduk (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| fungsi | Enable/Disable | kekerapan kestabilan | ±50ppm |
| kekerapan | 155.52 MHz | Semasa - Bekalan (Max) | 98mA |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 75mA | Resonator Base | Crystal |
| Nombor produk asas | 531BA | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 531BA155M520DG | Harga 531BA155M520DG | Elektronik 531BA155M520DG | |||
| Komponen 531BA155M520DG | Inventori 531BA155M520DG | 531BA155M520DG Digikey | |||
| Pembekal 531BA155M520DG | Pesan 531BA155M520DG Dalam Talian | Pertanyaan 531BA155M520DG | |||
| Imej 531BA155M520DG | Gambar 531BA155M520DG | PDF 531BA155M520DG | |||
| Lembaran Data 531BA155M520DG | Muat Turun Lembaran Data 531BA155M520DG | Pengeluar Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 531BA155M520DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 531BA148M500DG | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA160M250DG | XTAL OSC XO 160.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA155M520DGR | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA120M000DGR | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA159M375DG | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA150M000DG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA156M250DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA135M000DG | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA120M000DG | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA150M000DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA160M250DGR | XTAL OSC XO 160.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA161M133DG | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA125M000DG | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA135M000DGR | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA159M375DGR | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA160M000DG | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA156M250DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA160M000DGR | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA125M000DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531BA148M500DGR | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.