| 570BAB000773DG | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 570BAB000773DG |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. |
| Penerangan | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD |
| Kuantiti Tersedia | 3264 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.570BAB000773DG.pdf2.570BAB000773DG.pdf |
| 570BAB000773DG Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 570BAB000773DG | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 570BAB000773DG | Kategori | Kristal, Pengayun, Resonators |
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. | Penerangan | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD |
| Pakej / Kes | 8-SMD, No Lead | Kuantiti Tersedia | 3264 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3.3V | Jenis | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Siri | Si570 | penilaian | - |
| Pakej / Kes | 8-SMD, No Lead | Pakej | Strip |
| Pengeluaran | LVDS | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | fungsi | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| kekerapan kestabilan | ±50ppm | kekerapan | 98.304 MHz |
| Semasa - Bekalan (Max) | 108mA | Resonator Base | Crystal |
| Nombor produk asas | 570BAB | Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| Stok 570BAB000773DG | Harga 570BAB000773DG | Elektronik 570BAB000773DG | |||
| Komponen 570BAB000773DG | Inventori 570BAB000773DG | 570BAB000773DG Digikey | |||
| Pembekal 570BAB000773DG | Pesan 570BAB000773DG Dalam Talian | Pertanyaan 570BAB000773DG | |||
| Imej 570BAB000773DG | Gambar 570BAB000773DG | PDF 570BAB000773DG | |||
| Lembaran Data 570BAB000773DG | Muat Turun Lembaran Data 570BAB000773DG | Pengeluar Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 570BAB000773DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 570BAB000771DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000733DG | XTAL OSC XO 380.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000659DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000797DGR | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000772DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000772DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000771DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000783DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000797DG | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000773DGR | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000791DGR | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000777DG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000783DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000791DG | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000754DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000804DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000733DGR | XTAL OSC XO 380.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000659DG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000754DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570BAB000777DGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.