| MFR50SDRD52-31R6 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | MFR50SDRD52-31R6 |
| Pengeluar | YAGEO |
| Penerangan | RES 31.6 OHM 0.5% 1/2W AXIAL |
| Kuantiti Tersedia | 2510 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | |
| MFR50SDRD52-31R6 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal MFR50SDRD52-31R6 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | MFR50SDRD52-31R6 | Kategori | perintang |
| Pengeluar | Yageo | Penerangan | RES 31.6 OHM 0.5% 1/2W AXIAL |
| Pakej / Kes | Axial | Kuantiti Tersedia | 2510 pcs |
| Toleransi | ±0.5% | suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| Siri | MFR | Mod panel | 31.6 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.5W, 1/2W | Pakej / Kes | Axial |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - | komposisi | Metal Film |
| Stok MFR50SDRD52-31R6 | Harga MFR50SDRD52-31R6 | Elektronik MFR50SDRD52-31R6 | |||
| Komponen MFR50SDRD52-31R6 | Inventori MFR50SDRD52-31R6 | MFR50SDRD52-31R6 Digikey | |||
| Pembekal MFR50SDRD52-31R6 | Pesan MFR50SDRD52-31R6 Dalam Talian | Pertanyaan MFR50SDRD52-31R6 | |||
| Imej MFR50SDRD52-31R6 | Gambar MFR50SDRD52-31R6 | PDF MFR50SDRD52-31R6 | |||
| Lembaran Data MFR50SDRD52-31R6 | Muat Turun Lembaran Data MFR50SDRD52-31R6 | Pengeluar Yageo | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk MFR50SDRD52-31R6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| MFR50SDRD52-30R | RES 30 OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-30K5 | RES 30.5K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-30K1 | RES 30.1K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-330K | RES 330K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-32K4 | RES 32.4K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-332K | RES 332K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-32K | RES 32K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-2K87 | RES 2.87K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-300K | RES 300K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-33K2 | RES 33.2K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-320K | RES 320K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-301K | RES 301K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-330R | RES 330 OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-31K6 | RES 31.6K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-33R2 | RES 33.2 OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-32K5 | RES 32.5K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-2K78 | RES 2.78K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-30R1 | RES 30.1 OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-324K | RES 324K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SDRD52-2K94 | RES 2.94K OHM 0.5% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.