| ADM1032AR-1 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | ADM1032AR-1 |
| Pengeluar | onsemi |
| Penerangan | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC |
| Kuantiti Tersedia | 2648 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.ADM1032AR-1.pdf2.ADM1032AR-1.pdf |
| ADM1032AR-1 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal ADM1032AR-1 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | ADM1032AR-1 | Kategori | Sensor, Transducers |
| Pengeluar | AMI Semiconductor/onsemi | Penerangan | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC |
| Pakej / Kes | 8-SOIC | Kuantiti Tersedia | 2648 pcs |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 5.5V | Keadaan ujian | 0°C ~ 100°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | Siri | - |
| Jenis sensor | Digital, Local/Remote | Sensing suhu - Remote | 0°C ~ 120°C |
| Sensing Suhu - Tempatan | 0°C ~ 100°C | Resolusi | 7 b |
| Status produk | Obsolete | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Pakej | Tube | Jenis output | SMBus |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 120°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| ciri-ciri | Output Switch, Programmable Limit, Standby Mode | Nombor produk asas | ADM1032 |
| Ketepatan - Tertinggi (terendah) | ±3°C |
ADM1032AR-1
ADM1032AR-1 adalah sensor suhu digital yang mempunyai keupayaan pengukuran suhu secara lokal dan jarak jauh. Ia menyediakan pemantauan suhu yang sangat tepat untuk aplikasi kritikal.
Pakej pemasangan permukaan 8-SOIC dengan lebar 0.154" (3.90mm). Sesuai untuk reka bentuk yang padat dan terhad ruang.
Pemantauan suhu yang tepat dengan kedua-dua keupayaan pengesanan lokal dan jarak jauh. Menawarkan ketepatan tinggi merentasi julat suhu operasi yang luas.
Sensor suhu digital dengan pengesanan lokal dan jarak jauh
Mengukur suhu lokal dari 0°C hingga 100°C dan suhu jarak jauh dari 0°C hingga 120°C
Resolusi 7-bit
Amaran had suhu yang boleh diprogram
Mod siap sedia untuk penjimatan tenaga
Serasi dengan antaramuka SMBus untuk integrasi yang mudah ke dalam pelbagai sistem.
Pengukuran suhu yang sangat tepat dengan ralat ±3°C
Julat suhu operasi yang luas dari 0°C hingga 120°C
Pakej pemasangan permukaan yang padat untuk reka bentuk terhad ruang
Ciri boleh diprogram untuk pemantauan suhu yang disesuaikan
ADM1032AR-1 adalah produk yang tidak lagi dihasilkan. Pelanggan dinasihatkan untuk menghubungi pasukan jualan kami melalui laman web untuk maklumat mengenai model setara atau alternatif yang mungkin tersedia.
Pengurusan haba dalam sistem elektronik
Pemantauan alam sekitar
Automasi industri dan kawalan
Dapatkan sebut harga untuk ADM1032AR-1 atau terokai pilihan sensor suhu alternatif dengan melayari laman web kami.
| ADM1032AR-1 Stock | ADM1032AR-1 Harga | ADM1032AR-1 Electronics | |||
| Komponen ADM1032AR-1 | Inventori ADM1032AR-1 | ADM1032AR-1 Digikey | |||
| Pembekal ADM1032AR-1 | Perintah ADM1032AR-1 Online | Siasatan ADM1032AR-1 | |||
| Imej ADM1032AR-1 | Gambar ADM1032AR-1 | ADM1032AR-1 PDF | |||
| Datasheet ADM1032AR-1 | Muat turun Datasheet ADM1032AR-1 | Pengeluar AMI Semiconductor/onsemi | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk ADM1032AR-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| ADM1031ARQZ-REEL7 | IC SENSOR 2TEMP/FAN CTRL 16QSOP | onsemi | |||
| ADM1032AR | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032AR-REEL7-AD | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032AR-REEL | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1031XRQ-3REEL | ADI SSOP-16 | AD | ||
| ADM1031ARQ-REEL7 | TEMP MONITOR AND FAN CONTROL | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-1REEL | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1031XRQ | ADM1031XRQ AD | AD | ||
| ADM1032AR-1 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1031ARQ-REEL7 | IC SENSOR 2-TEMP/FAN CTRL 16QSOP | onsemi | |||
| ADM1032ARM | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-1REEL7 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-1REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032AR | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1031ARQZ-REEL | IC SENSOR 2TEMP/FAN CTRL 16QSOP | onsemi | |||
| ADM1031ARQZ-R7 | IC SENSOR 2TEMP/FAN CTRL 16QSOP | onsemi | |||
| ADM1032AR-1REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1031ARQZ | IC SENSOR 2-TEMP/FAN CTRL 16QSOP | onsemi | |||
Berita
Lebih banyak
Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...

Menurut khabar angin industri, berikutan pelancaran dua sistem litografi baru-baru ini yang direka untuk pasaran pembungkusan termaju, ASML gergasi li...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.