| 06031C361KAT2A | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | 06031C361KAT2A |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | CAP CER 360PF 100V X7R 0603 |
| Kuantiti Tersedia | 75788 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.06031C361KAT2A.pdf2.06031C361KAT2A.pdf3.06031C361KAT2A.pdf |
| 06031C361KAT2A Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal 06031C361KAT2A | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | 06031C361KAT2A | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | CAP CER 360PF 100V X7R 0603 |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Kuantiti Tersedia | 75788 pcs |
| Voltan - Rated | 100V | Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.035" (0.90mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | Siri | - |
| penilaian | - | Status produk | Active |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | kemuatan | 360 pF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| Muat turun | 06031C361KAT2A PDF - EN.pdf | ||
06031C361KAT2A
Kapasitor Seramik untuk Aplikasi Tujuan Umum
AVX
MLCC Seramik
Teknologi Pemasangan Permukaan
Kapasitans sebanyak 360 pF
Toleransi ±10%
Tegangan Terbaik 100V
Koefisien Suhu X7R
Julat Suhu Operasi -55°C hingga 125°C
Dimensi 0.063" P x 0.032" L (1.60mm x 0.81mm)
Ketebalan 0.035" (0.90mm)
Pek/Kes 0603 (1608 Metrik)
Bahan Seramik Berkualiti Tinggi
Prestasi Boleh Dipercayai dalam Julat Suhu yang Luas
Kapasitans Stabil Melalui Suhu
Saiz Pek 0603 yang Kompak untuk Aplikasi dengan Had Ruang
Harga dan Prestasi Kompetitif dalam Pasaran MLCC
Serasi dengan Proses Pemasangan SMT Standard
Mematuhi Standard Industri (sijil khusus tidak disediakan)
Reka bentuk Tahan Lama untuk Kebolehpercayaan Jangka Panjang
Maklumat Ketahanan Tidak Disediakan
Digunakan secara meluas dalam Elektronik di Pelbagai Industri untuk Kestabilan Litar dan Fungsi Penapisan
| 06031C361KAT2A Stock | 06031C361KAT2A Harga | 06031C361KAT2A Electronics | |||
| Komponen 06031C361KAT2A | Inventori 06031C361KAT2A | 06031C361KAT2A Digikey | |||
| Pembekal 06031C361KAT2A | Perintah 06031C361KAT2A Online | Siasatan 06031C361KAT2A | |||
| Imej 06031C361KAT2A | Gambar 06031C361KAT2A | 06031C361KAT2A PDF | |||
| Datasheet 06031C361KAT2A | Muat turun Datasheet 06031C361KAT2A | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk 06031C361KAT2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| 06031C332M4T4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332MAT4A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C392J4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391KAT2A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | AVX Corporation | |||
| 06031C332KAT2A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391MAT2A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C392JAT2A | CAP CER 3900PF 100V X7R 0603 | AVX Corporation | |||
| 06031C391K4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332MAT2A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C361JAT2A | CAP CER 360PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391KAT7A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C361KAT4A | CAP CER 360PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332KAT4A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332KAT7A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391JAT4A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332KAJ2A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391JAT2A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C391KAT4A | CAP CER 390PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332KAZ2A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 06031C332M4T2A | CAP CER 3300PF 100V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.