| F910J157MCC | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | F910J157MCC |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | CAP TANT 150UF 20% 6.3V 2312 |
| Kuantiti Tersedia | 39010 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.F910J157MCC.pdf2.F910J157MCC.pdf3.F910J157MCC.pdf |
| F910J157MCC Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal F910J157MCC | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | F910J157MCC | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | CAP TANT 150UF 20% 6.3V 2312 |
| Pakej / Kes | 2312 (6032 Metric) | Kuantiti Tersedia | 39010 pcs |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±20% | Saiz / Dimensi | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) |
| Siri | F91 | Pakej / Kes | 2312 (6032 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Pengilang Kod Saiz | C |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.110' (2.80mm) | ciri-ciri | General Purpose |
| Kadar kegagalan | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 250mOhm |
| kemuatan | 150 µF | ||
| Muat turun | F910J157MCC PDF - EN.pdf | ||
F910J157MCC
Kapasitor Tantalum untuk Litar Elektronik
AVX
Buhul Terpadu
Tujuan Umum
Kapacitans Tinggi 150 µF
Penarafan Voltaj 6.3 V
Toleransi ±20%
ESR 250mOhm
Ujian arus lonjakan
Memenuhi atau melebihi keperluan standard EIA
Pasang Permukaan 2312 (6032 Metri)
Panjang 0.236" (6.00mm)
Lebar 0.126" (3.20mm)
Tinggi 0.110" (2.80mm)
Pembungkusan Tape & Reel
Konstruk yang Kukuh
Karakteristik suhu dan frekuensi yang stabil
Konkuren di Pasaran Kapasitor Tantalum
Boleh digunakan dalam Proses SMT Standard
Memenuhi spesifikasi IEC
Tahan lama dalam julat suhu yang luas
Digunakan secara meluas dalam elektronik seperti komputer, telekomunikasi, sistem ketenteraan
| Stok F910J157MCC | Harga F910J157MCC | Elektronik F910J157MCC | |||
| Komponen F910J157MCC | Inventori F910J157MCC | F910J157MCC Digikey | |||
| Pembekal F910J157MCC | Pesan F910J157MCC Dalam Talian | Pertanyaan F910J157MCC | |||
| Imej F910J157MCC | Gambar F910J157MCC | PDF F910J157MCC | |||
| Lembaran Data F910J157MCC | Muat Turun Lembaran Data F910J157MCC | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk F910J157MCC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| F910J227KCC | CAP TANT 220UF 10% 6.3V 2312 | KYOCERA AVX | |||
| F910J107MCC | CAP TANT 100UF 6.3V 20% 2312 | Nichicon | |||
| F910J227KNC | CAP TANT 220UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910G477KNC | CAP TANT 470UF 10% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J107MCC | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 2312 | KYOCERA AVX | |||
| F910J477KNC | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J227MNC | CAP TANT 220UF 20% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J157MNC | CAP TANT 150UF 20% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J157KCC | CAP TANT 150UF 10% 6.3V 2312 | KYOCERA AVX | |||
| F910J227MCC | CAP TANT 220UF 20% 6.3V 2312 | KYOCERA AVX | |||
| F910J476MAAAJ6 | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| F910J157MNC | CAP TANT 150UF 6.3V 20% 2917 | Nichicon | |||
| F910G477MNC | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J107MAAAJ6 | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| F910J107KCC | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312 | KYOCERA AVX | |||
| F910J337MNC | CAP TANT 330UF 20% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910G687MNC | CAP TANT 680UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910G687KNC | CAP TANT 680UF 10% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J337KNC | CAP TANT 330UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| F910J107MBAAJ6 | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 1210 | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.