| TAJD335K050H | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | TAJD335K050H |
| Pengeluar | KYOCERA AVX |
| Penerangan | CAP TANT 3.3UF 10% 50V 2917 |
| Kuantiti Tersedia | 689913 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.TAJD335K050H.pdf2.TAJD335K050H.pdf |
| TAJD335K050H Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal TAJD335K050H | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | TAJD335K050H | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | AVX (KYOCERA AVX) | Penerangan | CAP TANT 3.3UF 10% 50V 2917 |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Kuantiti Tersedia | 689913 pcs |
| Voltan - Rated | 50 V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | TAJ | Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Pengilang Kod Saiz | D |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.122" (3.10mm) | ciri-ciri | General Purpose |
| Kadar kegagalan | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 2Ohm |
| kemuatan | 3.3 µF | ||
| Muat turun | TAJD335K050H PDF - EN.pdf | ||
TAJD335K050H
Kapasitor tantalum pasang permukaan
AVX
Kegunaan umum
Reka bentuk jenis acuan
Kapacitans 3.3 µF
Penilaian voltan 50 V
Toleransi ±10%
ESR 2 Ohm
Kategori: Kapasitor Tantalum
Julat suhu operasi: -55°C hingga 125°C
Saiz: 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Tinggi - Duduk (Maks): 0.122" (3.10mm)
Jenis pembungkusan: Borong (tidak ditentukan)
Direka untuk prestasi yang stabil dan boleh dipercayai
Mematuhi piawaian industri
Saiz kompak untuk teknologi pasang permukaan
Toleransi suhu yang kukuh untuk pelbagai persekitaran
Kompetitif dalam kapasitor tantalum kegunaan umum
Serasi dengan proses pasang permukaan standard
Mematuhi piawaian industri yang berkaitan untuk keselamatan dan kebolehpercayaan
Jangka hayat operasi yang panjang di bawah keadaan yang ditetapkan
Digunakan secara meluas dalam elektronik industri, komersil, dan pengguna
| Stok TAJD335K050H | Harga TAJD335K050H | Elektronik TAJD335K050H | |||
| Komponen TAJD335K050H | Inventori TAJD335K050H | TAJD335K050H Digikey | |||
| Pembekal TAJD335K050H | Pesan TAJD335K050H Dalam Talian | Pertanyaan TAJD335K050H | |||
| Imej TAJD335K050H | Gambar TAJD335K050H | PDF TAJD335K050H | |||
| Lembaran Data TAJD335K050H | Muat Turun Lembaran Data TAJD335K050H | Pengeluar AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk TAJD335K050H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
![]() |
TAJD227M010RNJ | AVX | |||
| TAJD335M050H | CAP TANT 3.3UF 20% 50V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335K035R | CAP TANT 3.3UF 35V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
| TAJD335K050HNJ | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335K050RY | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TAJD227M016RNJV | CAP TANT 220UF 20% 16V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335M035RNJ | CAP TANT 3.3UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD227M010TNJV | CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAJD227M016RNJ | AVX | |||
| TAJD335M050HNJ | CAP TANT 3.3UF 20% 50V 2917 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAJD330K006RNJ | TAJD330K006RNJ AVX | AVX | ||
| TAJD335K050TNJV | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335K050RNJ | CAP TANT 3.3UF 10% 50V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD227M010RNJV | CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAJD335M050ANJ | CAP TANT 3.3UF 20% 50V 2917 | KYOCERA AVX | ||
| TAJD227M010SNJ | CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335M050RNJ | CAP TANT 3.3UF 20% 50V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335M050SNJ | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TAJD335K050ESA | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TAJD227M010Y | CAP TANT 220UF 20% 10V 2917 | KYOCERA AVX | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.