| T491C686M006ATAUTO | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | T491C686M006ATAUTO |
| Pengeluar | KEMET |
| Penerangan | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 |
| Kuantiti Tersedia | 201089 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.T491C686M006ATAUTO.pdf2.T491C686M006ATAUTO.pdf3.T491C686M006ATAUTO.pdf |
| T491C686M006ATAUTO Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal T491C686M006ATAUTO | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | T491C686M006ATAUTO | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | KEMET | Penerangan | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 |
| Pakej / Kes | 2312 (6032 Metric) | Kuantiti Tersedia | 201089 pcs |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±20% | Saiz / Dimensi | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Siri | T491 | penilaian | AEC-Q200 |
| Pakej / Kes | 2312 (6032 Metric) | Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Pengilang Kod Saiz | C | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| ciri-ciri | Automotive | Kadar kegagalan | - |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 1.2Ohm | kemuatan | 68 µF |
| Nombor produk asas | T491C | ||
| Muat turun | T491C686M006ATAUTO PDF - EN.pdf | ||
T491C686M006ATAUTO
Kapasitor Tantalum untuk Aplikasi Permukaan Mount
Kemet
Kes Terkapur, Kelas Automotif, Dinilai AEC-Q200
Ciri-ciri Suhu Stabil, ESR Rendah, Prestasi Frekuensi Kukuh
Kapacitans: 68 µF, Voltan - Dinilai: 6.3 V, Toleransi: ±20%, ESR: 1.2 Ohm
Kes: 2312 (6032 Metik), Dimensi: 6.00mm x 3.20mm, Ketinggian: 2.80mm, Pembungkusan: Tape & Reel (TR)
Lifetime 2000 Jam pada 125°C
Sesuai untuk Pembungkusan Berkepekatan Tinggi
Produk Berprestasi Tinggi dalam Bentuk Kompak
Teknologi Permukaan Mount
Memenuhi Standard Automotif AEC-Q200
Direka untuk Kehidupan Operasi yang Panjang
Elektronik Automotif, Peralatan Industri, Telekomunikasi, Elektronik Pengguna
| Stok T491C686M006ATAUTO | Harga T491C686M006ATAUTO | Elektronik T491C686M006ATAUTO | |||
| Komponen T491C686M006ATAUTO | Inventori T491C686M006ATAUTO | T491C686M006ATAUTO Digikey | |||
| Pembekal T491C686M006ATAUTO | Pesan T491C686M006ATAUTO Dalam Talian | Pertanyaan T491C686M006ATAUTO | |||
| Imej T491C686M006ATAUTO | Gambar T491C686M006ATAUTO | PDF T491C686M006ATAUTO | |||
| Lembaran Data T491C686M006ATAUTO | Muat Turun Lembaran Data T491C686M006ATAUTO | Pengeluar KEMET | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk T491C686M006ATAUTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
![]() |
T491C686M004ZT | CAP TANT 68.0UF 4.0V | KEMET | ||
![]() |
T491C686K016ZT7280 | CAP TANT SMD | KEMET | ||
| T491C686M010AT4053 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M006AT | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AT4280 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M006AT4160 | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 | KEMET | |||
| T491C686K016AT4380 | CAP TANT 68UF 10% 16V 2312 | KEMET | |||
| T491C686K016ATPLP1 | CAP TANT 68UF 10% 16V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AT40537111 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C686M004ZT7280 | CAP TANT 68.0UF 4.0V | KEMET | ||
| T491C686M006ZTPV10 | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AT4153 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M006ZT | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2312 | KEMET | |||
| T491C686K020AT | CAP TANT 68UF 10% 20V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C686K016ZT | CAP TANT 68UF 10% 16V 2312 | KEMET | ||
| T491C686M004AT | CAP TANT 68UF 20% 4V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AH4519 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AT | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AH | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C686M010AT40537280 | CAP TANT 68UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.