| RC1005J220CS | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | RC1005J220CS |
| Pengeluar | Samsung Electro-Mechanics |
| Penerangan | RES SMD 22 OHM 5% 1/16W 0402 |
| Kuantiti Tersedia | 20340 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.RC1005J220CS.pdf2.RC1005J220CS.pdf |
| RC1005J220CS Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal RC1005J220CS | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | RC1005J220CS | Kategori | perintang |
| Pengeluar | Samsung Electro-Mechanics | Penerangan | RES SMD 22 OHM 5% 1/16W 0402 |
| Pakej / Kes | 0402 | Kuantiti Tersedia | 20340 pcs |
| Toleransi | ±5% | suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0402 | Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Siri | RC | Mod panel | 22 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.063W, 1/16W | Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 | Tinggi - Duduk (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant | Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |
RC1005J220CS
Resistor cip filem tebal pelekat permukaan
Samsung Electro-Mechanics America
Tahan kelembapan
Komposisi film tebal
Tahan terhadap persekitaran yang lasak
Prestasi stabil dalam julat suhu yang luas
22 Ohm ketahanan dengan toleransi ±5%
Penarafan kuasa 0.063W (1/16W)
Koefisien suhu ±100ppm/°C
Pembungkusan 0402 (1005 Metrik)
Dimensi: 0.039" P x 0.020" L (1.00mm x 0.50mm)
Ketinggian - Duduk (Maks): 0.016" (0.40mm)
Dibungkus dalam Tape & Reel (TR)
Dibina dengan standard pembuatan yang tinggi
Saiz kompak untuk aplikasi yang memerlukan ruang
Pilihan kompetitif dalam pasaran resistor cip
Sangat serasi dengan proses SMT standard
Mematuhi standard industri yang berkenaan
Kebolehan dipercayai jangka panjang
Sesuai untuk pelbagai aplikasi elektronik
| Stok RC1005J220CS | Harga RC1005J220CS | Elektronik RC1005J220CS | |||
| Komponen RC1005J220CS | Inventori RC1005J220CS | RC1005J220CS Digikey | |||
| Pembekal RC1005J220CS | Pesan RC1005J220CS Dalam Talian | Pertanyaan RC1005J220CS | |||
| Imej RC1005J220CS | Gambar RC1005J220CS | PDF RC1005J220CS | |||
| Lembaran Data RC1005J220CS | Muat Turun Lembaran Data RC1005J220CS | Pengeluar Samsung Electro-Mechanics | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk RC1005J220CS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| RC1005J244CS | RES SMD 240K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J242CS | RES SMD 2.4K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J200CS | RES SMD 20 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J1R6CS | RES SMD 1.6 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J223CS | RES SMD 22K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J1R8CS | RES SMD 1.8 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J243CS | RES SMD 24K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J221CS | RES SMD 220 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J240CS | RES SMD 24 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J225CS | RES SMD 2.2M OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J224CS | RES SMD 220K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J1R5CS | RES SMD 1.5 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J241CS | RES SMD 240 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J202CS | RES SMD 2K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J205CS | RES SMD 2M OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J201CS | RES SMD 200 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J204CS | RES SMD 200K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J222CS | RES SMD 2.2K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J1R3CS | RES SMD 1.3 OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
| RC1005J203CS | RES SMD 20K OHM 5% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.