| C0402C0G1C090B | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | C0402C0G1C090B |
| Pengeluar | TDK Corporation |
| Penerangan | CAP CER 9PF 16V C0G 01005 |
| Kuantiti Tersedia | 1658335 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.C0402C0G1C090B.pdf2.C0402C0G1C090B.pdf3.C0402C0G1C090B.pdf |
| C0402C0G1C090B Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal C0402C0G1C090B | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | C0402C0G1C090B | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | TDK Corporation | Penerangan | CAP CER 9PF 16V C0G 01005 |
| Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) | Kuantiti Tersedia | 1658335 pcs |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | ±0.1pF |
| Ketebalan (Max) | 0.009' (0.22mm) | suhu Pekali | C0G, NP0 |
| Saiz / Dimensi | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | Siri | C |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | - | Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 9 pF | aplikasi | General Purpose |
| Muat turun | C0402C0G1C090B PDF - EN.pdf | ||
C0402C0G1C090B
Kapasitor seramik yang direka untuk aplikasi umum
TDK
Kestabilan dan kebolehpercayaan yang tinggi; Pemasangan Permukaan, MLCC; Tiada polariti
Kapasitans: 9 pF; Toleransi: ±0.1 pF; Voltan Dinilai: 16V; Koefisien Suhu: C0G, NP0
Kapacitans: 9 pF; Voltan - Dinilai: 16V; Suhu Operasi: -55°C hingga +125°C
Saiz: 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm); Ketebalan: 0.009" (0.22mm); Pembungkusan: Pita Dipotong (CT)
Kebolehpercayaan yang tinggi dalam kestabilan suhu
Saiz padat untuk aplikasi ketumpatan tinggi; Toleransi tepat
Kestabilan suhu dan kebolehpercayaan yang unggul
Aplikasi umum, sesuai untuk pelbagai jenis litar elektronik
Memenuhi atau melebihi spesifikasi standard untuk kapasitor seramik
Hayat panjang di bawah keadaan operasi yang ditentukan
Digunakan secara meluas dalam elektronik pengguna, telekomunikasi, dan industri automotif
| Stok C0402C0G1C090B | Harga C0402C0G1C090B | Elektronik C0402C0G1C090B | |||
| Komponen C0402C0G1C090B | Inventori C0402C0G1C090B | C0402C0G1C090B Digikey | |||
| Pembekal C0402C0G1C090B | Pesan C0402C0G1C090B Dalam Talian | Pertanyaan C0402C0G1C090B | |||
| Imej C0402C0G1C090B | Gambar C0402C0G1C090B | PDF C0402C0G1C090B | |||
| Lembaran Data C0402C0G1C090B | Muat Turun Lembaran Data C0402C0G1C090B | Pengeluar TDK Corporation | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk C0402C0G1C090B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| C0402C0G1C050C020BC | CAP CER 5PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R5C020BC | CAP CER 0.5PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C060B | CAP CER 6PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R2B | CAP CER 0.2PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R3W | CAP CER 0.3PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C090C | CAP CER 9PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C070D020BC | CAP CER 7PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C080B | CAP CER 8PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R4B | CAP CER 0.4PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C060C | CAP CER 6PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R5B | CAP CER 0.5PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R2W | CAP CER 0.2PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C070C | CAP CER 7PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C060D020BC | CAP CER 6PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R3B | CAP CER 0.3PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C090D020BC | CAP CER 9PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C070B | CAP CER 7PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C080D020BC | CAP CER 8PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C080C | CAP CER 8PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402C0G1C0R4W | CAP CER 0.4PF 16V C0G 01005 | TDK Corporation | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.