| C0402X7R0G101M020BC | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | C0402X7R0G101M020BC |
| Pengeluar | TDK Corporation |
| Penerangan | CAP CER 100PF 4V X7R 01005 |
| Kuantiti Tersedia | 104717 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.C0402X7R0G101M020BC.pdf2.C0402X7R0G101M020BC.pdf3.C0402X7R0G101M020BC.pdf4.C0402X7R0G101M020BC.pdf5.C0402X7R0G101M020BC.pdf6.C0402X7R0G101M020BC.pdf7.C0402X7R0G101M020BC.pdf |
| C0402X7R0G101M020BC Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal C0402X7R0G101M020BC | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | C0402X7R0G101M020BC | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | TDK Corporation | Penerangan | CAP CER 100PF 4V X7R 01005 |
| Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) | Kuantiti Tersedia | 104717 pcs |
| Voltan - Rated | 4V | Toleransi | ±20% |
| Ketebalan (Max) | 0.009" (0.22mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Siri | C |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Low ESL | Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 100 pF | aplikasi | General Purpose |
| Muat turun | C0402X7R0G101M020BC PDF - EN.pdf | ||
C0402X7R0G101M020BC
Produk ini adalah kapasitor seramik, yang tergolong dalam siri C dari pengeluar. Sesuai untuk aplikasi tujuan umum, sifat utamanya adalah Induktansi Siri Setara (ESL) yang rendah.
Produk ini dihasilkan oleh TDK, sebuah entiti terkenal dalam industri elektronik.
Ciri utama produk ini termasuk kapasitans 100 pF, toleransi ±20%, dan voltan nominal 4V. Selain itu, produk ini mempunyai julat suhu operasi dari -55°C hingga 125°C. Koefisien temperaturnya adalah X7R, yang dikenali kerana kestabilannya dan kerugian rendah di bawah pelbagai perubahan suhu.
Kapasitor ini mempunyai ESL rendah, menjadikannya berprestasi lebih baik dalam litar yang melibatkan frekuensi tinggi.
Spesifikasi teknikal termasuk koefisien suhu X7R dan suhu operasi yang berkisar dari -55°C hingga 125°C.
Saiz atau dimensi produk adalah 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) dan ketebalan maksimum adalah 0.009" (0.22mm). Ia datang dalam bentuk pemasangan permukaan, pakej MLCC.
Pengeluar, TDK, dikenali kerana menghasilkan komponen berkualiti tinggi dan boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, produk ini tidak menyatakan kadar kegagalan.
Produk ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan frekuensi tinggi kerana ESL yang rendah. Ia juga mempunyai julat suhu yang luas yang menjadikannya sesuai untuk pelbagai keadaan.
Walaupun disenaraikan sebagai Tidak Aktif, produk ini tetap kompetitif dengan menawarkan kestabilan dalam pelbagai keadaan suhu dan prestasi optimum dalam frekuensi tinggi.
Produk ini direka untuk pemasangan permukaan, menjadikannya serasi dengan kebanyakan papan litar.
Maklumat mengenai pensijilan standard dan pematuhan tidak diberikan.
Tiada maklumat khusus mengenai jangka hayat produk dan kelestarian disediakan.
Ia boleh digunakan dalam aplikasi tujuan umum, dan dalam litar yang memerlukan frekuensi tinggi, dek kerana ciri ESL yang rendah.
| Stok C0402X7R0G101M020BC | Harga C0402X7R0G101M020BC | Elektronik C0402X7R0G101M020BC | |||
| Komponen C0402X7R0G101M020BC | Inventori C0402X7R0G101M020BC | C0402X7R0G101M020BC Digikey | |||
| Pembekal C0402X7R0G101M020BC | Pesan C0402X7R0G101M020BC Dalam Talian | Pertanyaan C0402X7R0G101M020BC | |||
| Imej C0402X7R0G101M020BC | Gambar C0402X7R0G101M020BC | PDF C0402X7R0G101M020BC | |||
| Lembaran Data C0402X7R0G101M020BC | Muat Turun Lembaran Data C0402X7R0G101M020BC | Pengeluar TDK Corporation | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk C0402X7R0G101M020BC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| C0402X7R0G331M020BC | CAP CER 330PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X6S6R3-106MNP | CAP CER 10UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X7R0G471M020BC | CAP CER 470PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G681M020BC | CAP CER 680PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X6S6R3-224KNP | CAP CER 0.22UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X6S6R3-475MNP-CT | CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
![]() |
C0402X6S6R3-224KNP-CT | CAP CER 0.22UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | ||
| C0402X7R0G681K020BC | CAP CER 680PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G151M020BC | CAP CER 150PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G221K020BC | CAP CER 220PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G471K020BC | CAP CER 470PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G151K020BC | CAP CER 150PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X6S6R3-225KNP | CAP CER 2.2UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X6S6R3-105KNP | CAP CER 1UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X6S6R3-475MNP | CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X6S6R3-106MNP-CT | CAP CER 10UF 6.3V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X6S4R0-225KNP | CAP CER 2.2UF 4V X6S 0402 | Venkel | |||
| C0402X7R0G101K020BC | CAP CER 100PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G331K020BC | CAP CER 330PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
| C0402X7R0G221M020BC | CAP CER 220PF 4V X7R 01005 | TDK Corporation | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Bilik 2703 27T Ho King Comm Center 2-16,
Jalan Fa Yuen Mong Kok Kowloon, Hong Kong.