| MLG0402Q3N5BT000 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | MLG0402Q3N5BT000 |
| Pengeluar | TDK Corporation |
| Penerangan | FIXED IND 3.5NH 180MA 1.1OHM SMD |
| Kuantiti Tersedia | 2686 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | 1.MLG0402Q3N5BT000.pdf2.MLG0402Q3N5BT000.pdf3.MLG0402Q3N5BT000.pdf |
| MLG0402Q3N5BT000 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal MLG0402Q3N5BT000 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | MLG0402Q3N5BT000 | Kategori | Pengaruh, Gelung, pencekik |
| Pengeluar | TDK Corporation | Penerangan | FIXED IND 3.5NH 180MA 1.1OHM SMD |
| Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) | Kuantiti Tersedia | 2686 pcs |
| Jenis | Multilayer | Toleransi | ±0.1nH |
| Pembekal Peranti Pakej | 01005 (0402 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | MLG-Q |
| penilaian | - | Q @ Freq | 2 @ 100MHz |
| Status produk | Active | Pakej / Kes | 01005 (0402 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan - Teras | Non-Magnetic |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 MHz | inductance | 3.5 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.009" (0.22mm) | Kekerapan - Sendiri salunan | 6GHz |
| DC Rintangan (DCR) | 1.1Ohm Max | Penarafan Semasa (AMPS) | 180 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |
| MLG0402Q3N5BT000 Stock | MLG0402Q3N5BT000 Harga | MLG0402Q3N5BT000 Electronics | |||
| Komponen MLG0402Q3N5BT000 | Inventori MLG0402Q3N5BT000 | MLG0402Q3N5BT000 Digikey | |||
| Pembekal MLG0402Q3N5BT000 | Perintah MLG0402Q3N5BT000 Online | Siasatan MLG0402Q3N5BT000 | |||
| Imej MLG0402Q3N5BT000 | Gambar MLG0402Q3N5BT000 | MLG0402Q3N5BT000 PDF | |||
| Datasheet MLG0402Q3N5BT000 | Muat turun Datasheet MLG0402Q3N5BT000 | Pengeluar TDK Corporation | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk MLG0402Q3N5BT000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| MLG0402Q3N3ST000 | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N7ST000 | FIXED IND 3.7NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N4BT000 | FIXED IND 3.4NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N7CT000 | FIXED IND 3.7NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N6ST000 | FIXED IND 3.6NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N5CT000 | FIXED IND 3.5NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N4ST000 | FIXED IND 3.4NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N3BT000 | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N8CT000 | FIXED IND 3.8NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N3CT000 | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N5ST000 | FIXED IND 3.5NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N8BT000 | FIXED IND 3.8NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N4CT000 | FIXED IND 3.4NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N2BT000 | FIXED IND 3.2NH 200MA 1 OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N7BT000 | FIXED IND 3.7NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N6CT000 | FIXED IND 3.6NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N6BT000 | FIXED IND 3.6NH 180MA 1.1OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N2CT000 | FIXED IND 3.2NH 200MA 1 OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N2ST000 | FIXED IND 3.2NH 200MA 1 OHM SMD | TDK Corporation | |||
| MLG0402Q3N1ST000 | FIXED IND 3.1NH 200MA 900MOHM SM | TDK Corporation | |||
Berita
Lebih banyak
Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...

Menurut khabar angin industri, berikutan pelancaran dua sistem litografi baru-baru ini yang direka untuk pasaran pembungkusan termaju, ASML gergasi li...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.