| CS0603KRX7R9BB472 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | CS0603KRX7R9BB472 |
| Pengeluar | YAGEO |
| Penerangan | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
| Kuantiti Tersedia | 1195219 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | CS0603KRX7R9BB472.pdf |
| CS0603KRX7R9BB472 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal CS0603KRX7R9BB472 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | CS0603KRX7R9BB472 | Kategori | capacitors |
| Pengeluar | Yageo | Penerangan | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Kuantiti Tersedia | 1195219 pcs |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.037' (0.95mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | Siri | CS |
| penilaian | - | Status produk | Active |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) | Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Soft Termination |
| Kadar kegagalan | - | kemuatan | 4700 pF |
| aplikasi | Boardflex Sensitive | ||
| Muat turun | CS0603KRX7R9BB472 PDF - EN.pdf | ||
CS0603KRX7R9BB472
Kapasitor seramik yang direka untuk aplikasi pemasangan permukaan
Yageo
Terminasi lembut mengurangkan risiko tekanan mekanikal; Koefisien suhu X7R untuk ciri yang stabil; Direka untuk aplikasi sensitif boardflex
Kapacitansi 4700 pF dengan toleransi ±10%; Boleh beroperasi antara -55°C dan 125°C; Dinilai untuk aplikasi 50V
Jenis seramik MLCC; Bahan dielektrik X7R
Saiz pakej 0603 (1.60mm x 0.80mm); Ketebalan kira-kira 0.95mm; Dihantar dalam Tape & Reel untuk pemasangan automatik
Konstruk yang kukuh sesuai untuk persekitaran sensitif
Stabiliti kapasitansi yang tinggi dalam pelbagai suhu; Faktor bentuk kompak sesuai untuk papan elektronik berkepadatan tinggi
Ideal untuk aplikasi di mana ruang dan kebolehpercayaan adalah kritikal
Kompatibel dengan teknologi pemasangan permukaan standard (SMT)
Memenuhi spesifikasi standard untuk kapasitor seramik dalam aplikasi elektronik
Direka untuk beroperasi dengan boleh dipercayai dalam pelbagai keadaan persekitaran
Digunakan dalam elektronik di mana tekanan mekanikal dan stabiliti suhu adalah penting, seperti peranti mudah alih dan elektronik automotif
| CS0603KRX7R9BB472 Stock | CS0603KRX7R9BB472 Harga | CS0603KRX7R9BB472 Electronics | |||
| Komponen CS0603KRX7R9BB472 | Inventori CS0603KRX7R9BB472 | CS0603KRX7R9BB472 Digikey | |||
| Pembekal CS0603KRX7R9BB472 | Perintah CS0603KRX7R9BB472 Online | Siasatan CS0603KRX7R9BB472 | |||
| Imej CS0603KRX7R9BB472 | Gambar CS0603KRX7R9BB472 | CS0603KRX7R9BB472 PDF | |||
| Datasheet CS0603KRX7R9BB472 | Muat turun Datasheet CS0603KRX7R9BB472 | Pengeluar Yageo | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk CS0603KRX7R9BB472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| CS0603KRX7R9BB471 | CAP CER 470PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB683 | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB682 | CAP CER 6800PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB273 | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7RYBB222 | CAP CER 2200PF 250V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB392 | CAP CER 3900PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB562 | CAP CER 5600PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB332 | CAP CER 3300PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB224 | CAP CER 0.22UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB331 | CAP CER 330PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS063M470F10PE50V00A | CAP ALUM 47UF 20% 63V SMD | Suscon | |||
![]() |
CS0603KRX7RYBB102 | CAP CER 1000PF 250V X7R 0603 | YAGEO | ||
| CS0603KRX7R9BB272 | CAP CER 2700PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB333 | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB391 | CAP CER 390PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB223 | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
![]() |
CS0603KRX7RYBB221 | CAP CER 220PF 250V X7R 0603 | YAGEO | ||
| CS0603KRX7R9BB473 | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB823 | CAP CER 0.082UF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
| CS0603KRX7R9BB681 | CAP CER 680PF 50V X7R 0603 | YAGEO | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.