| RT0805DRE07130RL | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | RT0805DRE07130RL |
| Pengeluar | YAGEO |
| Penerangan | RES SMD 130 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Kuantiti Tersedia | 2544 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | RT0805DRE07130RL.pdf |
| RT0805DRE07130RL Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal RT0805DRE07130RL | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | RT0805DRE07130RL | Kategori | perintang |
| Pengeluar | Yageo | Penerangan | RES SMD 130 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Pakej / Kes | 0805 | Kuantiti Tersedia | 2544 pcs |
| Toleransi | ±0.5% | suhu Pekali | ±50ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 | Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Siri | RT | Mod panel | 130 Ohms |
| Status produk | Active | Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.024" (0.60mm) | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | komposisi | Thin Film |
RT0805DRE07130RL
Resistor Filem Nipis Pasang Permukaan
Yageo
Filem Nipis Ketepatan
Koefisien Suhu Rendah
Stabiliti Tinggi
Toleransi Ketat
Nilai Rintangan Tepat
Prestasi Boleh Dipercayai dalam Suhu Berubah
Stabil di Bawah Tekanan Elektrik
Rintangan 130 Ohm
Toleransi ±0.5%
Penilaian Kuasa 0.125W
Pakej 0805 (2012 Metik)
Panjang 0.079" x Lebar 0.049"
Tinggi Maksimum 0.024"
Pakej Tape & Reel
Bahan Berkualiti Tinggi
Diuji untuk Ketahanan dan Prestasi
Prestasi Suhu Cemerlang
Rintangan Ketepatan untuk Reka Bentuk Kritikal
Bersaing dalam Pasaran Resistor Ketepatan
Kompatibel dengan Teknologi Pemasangan Permukaan (SMT)
Mematuhi Piawaian Industri
Tahan Lama di bawah Keadaan Operasi yang Ditentukan
Elektronik Pengguna
Aplikasi Perindustrian
Telekomunikasi
Peralatan Perubatan
| RT0805DRE07130RL Stock | RT0805DRE07130RL Harga | RT0805DRE07130RL Electronics | |||
| Komponen RT0805DRE07130RL | Inventori RT0805DRE07130RL | RT0805DRE07130RL Digikey | |||
| Pembekal RT0805DRE07130RL | Perintah RT0805DRE07130RL Online | Siasatan RT0805DRE07130RL | |||
| Imej RT0805DRE07130RL | Gambar RT0805DRE07130RL | RT0805DRE07130RL PDF | |||
| Datasheet RT0805DRE07130RL | Muat turun Datasheet RT0805DRE07130RL | Pengeluar Yageo | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk RT0805DRE07130RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| RT0805DRE0712K7L | RES SMD 12.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713R7L | RES SMD 13.7 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712K4L | RES SMD 12.4K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07137KL | RES SMD 137K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712K1L | RES SMD 12.1K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713R3L | RES SMD 13.3 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713KL | RES SMD 13K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713K3L | RES SMD 13.3K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07133KL | RES SMD 133K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07137RL | RES SMD 137 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712R4L | RES SMD 12.4 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07127RL | RES SMD 127 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712R7L | RES SMD 12.7 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07133RL | RES SMD 133 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713K7L | RES SMD 13.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712RL | RES SMD 12 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712KL | RES SMD 12K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE07130KL | RES SMD 130K OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0712R1L | RES SMD 12.1 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
| RT0805DRE0713RL | RES SMD 13 OHM 0.5% 1/8W 0805 | YAGEO | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.