| CC1210KRX7R7BB106 | |
|---|---|
| Nombor Bahagian | CC1210KRX7R7BB106 |
| Pengeluar | Yageo |
| Penerangan | |
| Kuantiti Tersedia | 22000 pcs new original in stock. Mohon Saham & Sebut Harga |
| Helaian data | |
| CC1210KRX7R7BB106 Price |
Minta Harga & Masa Lead Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Maklumat Teknikal CC1210KRX7R7BB106 | |||
|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian Pengeluar | CC1210KRX7R7BB106 | Kategori | Litar Bersepadu (IC) |
| Pengeluar | Yageo | Penerangan | |
| Pakej / Kes | SMD | Kuantiti Tersedia | 22000 pcs |
| Condtion | New Original Stock | Waranti | 100% Perfect Functions |
| Lead Time | 2-3days after payment. | Pembayaran | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Penghantaran oleh | DHL / Fedex / UPS | Pelabuhan | HongKong |
| E-mel RFQ | Info@ariat-tech.com |
CC1210KRX7R7BB106
Kapasitor seramik yang direka untuk aplikasi umum
Yageo
Rintangan siri setara (ESR) yang rendah, Kapasitans tinggi, Ciri dielektrik yang stabil, Ciri frekuensi yang cemerlang, Ketersediaan penyolderan yang baik, Kebolehpercayaan pada suhu tinggi
Parameter elektrik yang stabil di atas suhu, Kapasiti arus ripple yang tinggi, Kerugian rendah pada frekuensi tinggi, Toleransi yang tepat, Stabiliti prestasi jangka panjang
Kapasitans: 10 µF, Penarafan voltan: 16 V, Koefisien suhu: X7R, Saiz kes: 1210, Jenis pemasangan: Pemasangan permukaan
Dimensi: 3.2 mm x 2.5 mm, Bentuk segi empat tepat, Pembungkusan pita dan kekili untuk pemasangan automatik
Diuji untuk ketahanan dan kestabilan dalam pelbagai keadaan, Mematuhi AEC-Q200 untuk aplikasi automotif, Prestasi terma yang tinggi
Sesuai untuk pemasangan ketumpatan tinggi, Reka bentuk kukuh membolehkan penggunaan dalam persekitaran yang mencabar, Dioptimumkan untuk litar frekuensi tinggi
Ciri prestasi tinggi dalam pakej padat, Penyelesaian kos berkesan untuk pelbagai aplikasi
Serasi dengan proses pemasangan SMT standard, Sesuai untuk digunakan dalam teknik penyolderan reflow dan wave
Mematuhi atau melebihi piawaian antarabangsa IEC 60384-1, Diiktiraf di bawah piawaian UL untuk keselamatan
Tempoh hayat berguna yang panjang di bawah keadaan operasi yang disyorkan, Dibina dengan bahan yang bertujuan mengurangkan kesan alam sekitar
Telekomunikasi, Sistem kawalan automotif, Peralatan pemprosesan data, Elektronik pengguna, Litar bekalan kuasa
| CC1210KRX7R7BB106 Stock | CC1210KRX7R7BB106 Harga | CC1210KRX7R7BB106 Electronics | |||
| Komponen CC1210KRX7R7BB106 | Inventori CC1210KRX7R7BB106 | CC1210KRX7R7BB106 Digikey | |||
| Pembekal CC1210KRX7R7BB106 | Perintah CC1210KRX7R7BB106 Online | Siasatan CC1210KRX7R7BB106 | |||
| Imej CC1210KRX7R7BB106 | Gambar CC1210KRX7R7BB106 | CC1210KRX7R7BB106 PDF | |||
| Datasheet CC1210KRX7R7BB106 | Muat turun Datasheet CC1210KRX7R7BB106 | Pengeluar Yageo | |||
| Bahagian yang berkaitan untuk CC1210KRX7R7BB106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nombor Bahagian | Penerangan | Pengeluar | Mendapatkan sebut harga | |
| CC1210MKX5R5BB476 | CAP CER 47UF 6.3V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB154 | CAP CER 0.15UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
![]() |
CC1210KKX7S9BB106 | CAP CER 10UF 50V X7S 1210 | YAGEO | ||
| CC1210MKX5R6BB226 | CAP CER 22UF 10V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB223 | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB473 | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R6BB476 | CAP CER 47UF 10V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R5BB107 | CAP CER 100UF 6.3V X5R 1210 | YAGEO | |||
![]() |
CC1210KRNPOCBN102 | CC1210KRNPOCBN102 YAGEO | YAGEO | ||
| CC1210KKX7RZBB103 | CAP CER 10000PF 630V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R5BB226 | CAP CER 22UF 6.3V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R7BB107 | CAP CER 100UF 16V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB224 | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R7BB106 | CAP CER 10UF 16V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R5BB227 | CAP CER 220UF 6.3V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R7BB226 | CAP CER 22UF 16V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB683 | CAP CER 0.068UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RZBB223 | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210MKX5R6BB107 | CAP CER 100UF 10V X5R 1210 | YAGEO | |||
| CC1210KKX7RYBB104 | CAP CER 0.1UF 250V X7R 1210 | YAGEO | |||
Berita
Lebih banyak
Pada 19 April 2026 (waktu tempatan), laporan media yang memetik sumber yang biasa dengan perkara itu mendedahkan bahawa Google, anak syarikat Alphabet...

Menurut *The Business Times*, barisan pengeluaran perintis CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) TSMC mula menghantar peralatan kepada pasukan R&Dnya pad...

Pada 6 April waktu tempatan, gergasi teknologi kecerdasan buatan (AI) A.S., Anthropic mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian baharu den...

Pada 1 April, Microsoft mengumumkan ia akan melabur $5.5 bilion di Singapura untuk terus mengembangkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan (AI), ...

Samsung Electronics akan menjadi yang pertama membekalkan HBM4 generasi akan datang secara eksklusif kepada OpenAI, syarikat kecerdasan buatan (AI) te...
produk baru
Lebih banyak
Texas Instruments TPS92542-Q1 Pengawal Boost Synchronous mengandungi pengawal rangsangan segerak dan pemacu LED Buck Segrronous dua saluran dengan pel...

TOSHIBA TB67H453 SALULAN SALURAN H-JRIDGE SINGLE mempunyai fungsi pemantauan semasa dengan maklum balas voltan dari pin output Isense.Penarafan maksim...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Pengesahan ICS adalah litar bersepadu yang sangat selamat yang direka untuk melindungi data dan peranti sensitif melalu...

Stmicroelectronics STSAFE-A Pengesahan Optimum ICS memanfaatkan algoritma kriptografi lanjutan dan teknik pengurusan utama untuk melindungi data sensi...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver Linear Crossbar menyokong Link-Link-Training Transparent untuk aplikasi sisi sumber.PI3DPX1235Q mematuhi...
E-mel: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TAMBAH: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.